50 Publikationen
-
2019 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | PUB-ID: 2936297Pieper M, Roelle J, vom Hofe R, Salle A, Berthold K. Unterstützen Leitfragen und Expertenfeedback im Lerntagebuch das Reflektieren im Praxissemester. Presented at the paEpsy-Tagung, Universität Leipzig.PUB
-
2017 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | PUB-ID: 2912990Pieper M, Roelle J, vom Hofe R, Salle A, Berthold K. Förderung forschenden Lernens mithilfe eines virtuellen Lerntagebuchs. Presented at the Tagung Forschendes Lernen - The wider view, Münster, Deutschland.PUB
-
2017 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2910696Roelle J, Endres T. Arbeitsgruppe "Alles auf Abruf? Der Nutzen von Gedächtnisabruf beim Lernen komplexer Inhalte". Presented at the Gemeinsame Tagung der Fachgruppen Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie (PAEPSY), Münster, Deutschland.PUB
-
2017 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909257Roelle J, Berthold K. Effects of informing fifth graders about the dangers of making overconfident judgments of learning. In M. L. Nederhand (Chair), How am I doing? Improving students’ self-assessments. Presented at the 17th Biennal Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Tampere, Finland.PUB
-
-
2017 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2910698Roelle J, Nückles M. Die Rolle von Wissenskonstruktion und Gedächtnisabruf beim Schreiben von Lernprotokollen. In J. Roelle & T. Endres (Chair), Alles auf Abruf? Der Nutzen von Gedächtnisabruf beim Lernen komplexer Inhalte. Presented at the Gemeinsame Tagung der Fachgruppen Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie (PAEPSY), Münster, Deutschland.PUB
-
-
2017 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909259Hiller S, Roelle J, Berthold K, Rumann S. Fostering learning from examples by prompting organization processes. In J. Roelle (Chair), How to optimize example-based learning? Presented at the 17th Biennal Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Tampere, Finland.PUB
-
-
2017 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | PUB-ID: 2912722Kochanek S, Grund A, Berthold K, Fries S, Roelle J. Produktorientierte und prozessorientierte Adaptation testbasierten Lernens. Presented at the Fachtagung Hochschulen im digitalen Zeitalter, Berlin, Deutschland.PUB
-
2017 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2911899Schalk L, Roelle J, Saalbach H, Berthold K, Stern E, Renkl A. Sequencing worked examples: Effects of blocking, interleaving, comparison, and contrast. Presented at the 4th International Conference on Analogical Reasoning, Paris, France.PUB
-
2017 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2910697Hiller S, Rumann S, Berthold K, Roelle J. Beispielbasiertes Lernen: Der Nutzen von Closed-Book Selbsterklärungsprompts. In J. Roelle & T. Endres (Chair), Alles auf Abruf? Der Nutzen von Gedächtnisabruf beim Lernen komplexer Inhalte. Presented at the Gemeinsame Tagung der Fachgruppen Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie (PAEPSY), Münster, Deutschland.PUB
-
2017 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909258Schalk L, Roelle J, Saalbach H, Berthold K, Stern E, Renkl A. Sequencing worked examples: Effects of blocking, interleaving, comparison, and contrast. In J. Roelle (Chair), How to optimize example-based learning? Presented at the 17th Biennal Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Tampere, Finland.PUB
-
2017 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909260Roelle J. Symposium "How to optimize example-based learning?". Presented at the 17th Biennal Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Tampere, Finland.PUB
-
-
-
2016 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | PUB-ID: 2931218Pieper M, Roelle J, vom Hofe R, Salle A, Berthold K. Förderung forschenden Lernens mithilfe eines virtuellen Lerntagebuchs. Presented at the BiProfessional-Konferenz, Bielefeld.PUB
-
2016 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909252Roelle J, Berthold K. Learning strategies in learning protocols: The sequence of cognitive and metacognitive strategies matters. Presented at the EARLI SIG 6 & 7 Conference, Dijon, France.PUB
-
2016 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909249Roelle J, Berthold K. Sollen Lernaufgaben zu Gedächtnisabruf anregen? Die Komplexität der Lernaufgaben spielt eine Rolle. Presented at the 4. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF), Berlin, Deutschland.PUB
-
2016 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909251Roelle J, Berthold K. Test-based learning: Inconsistent effects between higher and lower level test questions. Presented at the 9th International Cognitive Load Theory Conference, Bochum, Germany.PUB
-
2016 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909256Roelle J. Symposium "Wie kann die Effektivität beispielbasierten Lernens optimiert werden?". Presented at the 50. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs), Leipzig, Deutschland.PUB
-
2016 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909254Schalk L, Roelle J, Saalbach H, Berthold K, Stern E, Renkl A. Sets von Lösungsbeispielen für den Wissenserwerb optimieren: Effekte von Interleaving und der Anregung zum Vergleichen und Kontrastieren. In J. Roelle (Chair), Wie kann die Effektivität beispielbasierten Lernens optimiert werden? Presented at the 50. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs), Leipzig, Deutschland.PUB
-
-
2016 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909250Hiller S, Roelle J, Berthold K. Wie kann die Effektivität beispielbasierten Lernens gesteigert werden? Presented at the 4. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF), Berlin, Deutschland.PUB
-
2016 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909255Hiller S, Roelle J, Berthold K. Die Rolle der Grundlagenverarbeitung für den Nutzen beispielbasierten Lernens. In J. Roelle (Chair), Wie kann die Effektivität beispielbasierten Lernens optimiert werden? Presented at the 50. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs), Leipzig, Deutschland.PUB
-
2016 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909253Hiller S, Roelle J, Berthold K. How to foster the effectiveness of example-based learning. Presented at the EARLI SIG 6 & 7 Conference, Dijon, France.PUB
-
-
2015 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909247Roelle J, Berthold K. Specific relevance instructions: Targeted learning activities and retrieval processes matter. In V. Hoogerheide (Chair), Gaining by explaining: Enhancing learning by receiving and generating explanations. Presented at the 16th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Limassol, Cyprus.PUB
-
-
-
2015 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909248Roelle J, Schmidt EM, Buchau A, Berthold K. Was nützt es, Lernende über die Gefahr der Überschätzung des eigenen Wissensstands zu informieren? Presented at the 80. Tagung der Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung (AEPF), Göttingen, Deutschland.PUB
-
2015 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909246Roelle J, Nowitzki C, Berthold K. Förderung von Lernstrategien selbstregulierten Lernens in Lernprotokollen: Die Sequenz von kognitiven und metakognitiven Prompts spielt eine Rolle. Presented at the 3. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF), Bochum, Deutschland.PUB
-
2014 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909245Roelle J, Berthold K. Lernen aus instruktionalen Erklärungen: Effekte von Prompts auf Basis des Aktiv-Konstruktiv-Interaktiv Frameworks. In K. Loibl, A. Deiglmayr & N. Rummel (Chair), "Interaktiv > konstruktiv" = "kooperativ > individuell"? Eine Erweiterung zu Chis ICAP-Hypothese. Presented at the 49. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs), Bochum, Deutschland.PUB
-
2014 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909244Roelle J, Lehmkuhl N, Berthold K. Effects between specific and general relevance instructions to foster learning from instructional explanations: Prior knowledge matters. Presented at the EARLI SIG 6 & 7 Conference, Rotterdam, Netherlands.PUB
-
-
2013 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909242Roelle J, Berthold K. How to foster learning from explanations by explaining less. In J. Roelle (Chair), When to use and how to optimise instructional explanations. Presented at the 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Munich, Germany.PUB
-
-
2013 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909243Roelle J. Symposium "When to use and how to optimise instructional explanations". Presented at the 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Munich, Germany.PUB
-
2013 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909241Roelle J, Berthold K. Förderung des Lernens aus Erklärungen durch Reduzierung von Erklärungen. Presented at the 1. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF), Kiel, Deutschland.PUB
-
-
2012 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909238Roelle J, Berthold K. Vorbereitung zukünftigen Lernens mit kontrastierten Fällen: Ausgearbeitete Lösungen schlagen Inventing. In J. Roelle (Chair), Wie Lernende auf das Lernen aus direkter Instruktion vorbereitet werden können. Presented at the 77. Tagung der Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung (AEPF), Bielefeld, Deutschland.PUB
-
2012 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909240Roelle J, Berthold K. Contrasting cases effectively prepare learners for future learning from instructional explanations. In K. Berthold (Chair), When and how instructional explanations can be effective. Presented at the 48th Conference of the German Psychological Socienty (DGPs), Bielefeld, Germany.PUB
-
2012 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909237Wolff S, Roelle J, Berthold K. Training active processing of explanations works but training focused processing works better. In K. Berthold (Chair), When and how instructional explanations can be effective. Presented at the 48th Conference of the German Psychological Society (DGPs), Bielefeld, Germany.PUB
-
2012 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909239Roelle J. Symposium "Wie Lernende auf das Lernen aus direkter Instruktion vorbereitet werden können". Presented at the 77. Tagung der Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung (AEPF), Bielefeld, Deutschland.PUB
-
2011 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909235Roelle J, Berthold K. How to prepare learners to learn from instructional explanations. In K. Berthold (Chair), How instructional explanations can work. Presented at the 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Exeter, England.PUB
-
2011 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | PUB-ID: 2909236Roelle J, Berthold K. Wie kann das Lernen aus Erklärungen gefördert werden? Presented at the [science fair], Bielefeld, Deutschland.PUB
-
-
2010 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | PUB-ID: 2909233Roelle J, Berthold K, Renkl A. How to optimize providing and processing instructional explanations. Presented at the JURE 2010 Conference, Frankfurt, Germany.PUB
-
2010 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909232Roelle J, Berthold K, Renkl A. Two instructional aids to optimize processing of instructional explanations. Presented at the EARLI SIG 6 & 7 Conference, Ulm, Germany.PUB
-
2010 | Konferenzbeitrag | PUB-ID: 2909234Roelle J, Berthold K. The expertise reversal effect in prompting focused processing of instructional explanations. Presented at the 4th International Cognitive Load Theory Conference, Hongkong, China.PUB