49 Publikationen
-
2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2999854Reimann, M. & Diewald, M. (2024). Algorithmic Management and Workplace Bullying: The Relevance of Specific Employee Experiences Across Work Environments. New Technology, Work and Employment. Wiley. doi:10.1111/ntwe.12325.
-
2024 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2994483Reimann, M., Marx, C. & Tisch, A. (2024). Zwischen Flexibilität und Überforderung: der Zusammenhang von digitaler Arbeitskommunikation und mentaler Gesundheit (baua: Bericht kompakt). Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). doi:10.21934/baua:berichtkompakt20240913.
-
2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2990670Abendroth, A. & Reimann, M. (2024). Organisational inhibition and promotion of flexible working in digitalised work environments. New Technology, Work and Employment, 39(1), 39-62. Wiley. doi:10.1111/ntwe.12275.
-
2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2992226Reimann, M., Marx, C. & Tisch, A. (2024). Reimann, Marx, "With Kind Regards?": The Relationship Between Digital Work Communication and Mental Health** **. MANAGEMENT REVUE, 35(2), 194-221. Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Co Kg. doi:10.5771/0935-9915-2024-2-194.
-
2024 | Sammelwerksbeitrag | PUB-ID: 2989079Abendroth, A. & Reimann, M. (2024). Soziale Strukturierungen von und durch Work-Life Conflicts. In P. Böhnke & D. Konietzka (Hrsg.), Handbuch Sozialstrukturanalyse . Springer Reference.
-
2024 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2986079Gensler, E., Reimann, M., Abendroth, A.-K. & Diewald, M. (2024). Technical Report: Factorial Survey (Vignettes): Digitalization in the workplace and practices of working from home. Supplementary Survey 2020 of the Linked-Employer-Employee-Panel (LEEP-B3).. Bielefeld: Univ., Fak. für Soziologie. doi:10.4119/unibi/2986079.
-
2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2963220Reimann, M. & Abendroth, A. (2023). Flexible working and its relation with work-life conflicts and well-being among crowdworkers in Germany. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 74(2), 609-620. IOS Press. doi:10.3233/WOR-210908.
-
2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2969833Peters, E., Reimann, M. & Diewald, M. (2023). The stress and resources of higher status hypotheses in light of COVID-19: Effects on work-life conflict and self-rated health. Soziale Welt , 74(1), 88-115. Nomos. doi:10.5771/0038-6073-2023-1-88.
-
2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2983136Marx, C.K., Abendroth, A., Meyer, S.-C., Reimann, M. & Tisch, A. (2022). Measuring Digital Work in (German) Employee Surveys: An Overview and Proposal of Systematization. Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, 142(1), 67-92. Duncker & Humblot . doi:10.3790/schm.142.1.67.
-
2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2960848Reimann, M., Peters, E. & Diewald, M. (2022). COVID-19 and Work-Family Conflicts in Germany: Risks and Chances Across Gender and Parenthood. Frontiers in Sociology, 6: 780740. Frontiers Media. doi:10.3389/fsoc.2021.780740.
-
2022 | Sonderausgabe Zeitschrift | Veröffentlicht | PUB-ID: 2982647Work-family conflict from the perspective of the family. (2022). Work-family conflict from the perspective of the family. (F. Schulz & M. Reimann, Hrsg.)Journal of Family Research, 34(4). Universitatsbibliothek Bamberg. doi:10.20377/jfr-2022-34-4.
-
2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2968922Schulz, F. & Reimann, M. (2022). Work-family conflict from the perspective of the family: Introduction to the Special Issue. Journal of Family Research : JFR , 34(4), 1002-1009. University of Bamberg Press . doi:10.20377/jfr-886.
-
2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2965657Reimann, M., Schulz, F., Marx, C. & Lükemann, L. (2022). The family side of work-family conflict. A literature review of antecedents and consequences. Journal of Family Research : JFR , 34(4), 1010-1032. University of Bamberg Press. doi:10.20377/jfr-859.
-
-
2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2963219Reimann, M. & Diewald, M. (2022). Good mental health despite work-family conflict? The within-domain and cross-domain buffering potentials of family and work resources. Journal of Family Research. University of Bamberg Press. doi:10.20377/jfr-726.
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958830Schlicher, K., Schulte, J., Reimann, M. & Maier, G.W. (2021). Flexible, self-determined …and unhealthy? An empirical study on somatic health among crowdworkers. Frontiers in Psychology, 12: 724966. Frontiers Research Foundation. doi:10.3389/fpsyg.2021.724966.
-
2021 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2953491Giard, N., Brunsmeier, S., Hemsen, P., Hesse, M., Löken, N., Nouri, Z., Reimann, M., Schlicher, K., Schneider, M. & Schulte, J. (2021). Research Report. Erkenntnisse zur Arbeitsrealität deutscher Crowdworker. Bielefeld: Forschungsschwerpunkt Digitale Zukunft (Universität Bielefeld / Universität Paderborn). doi:10.4119/unibi/2953491.
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955695Baum, M., Sattler, S. & Reimann, M. (2021). Towards an understanding of how stress and resources affect the nonmedical use of prescription drugs for performance enhancement among employees. Current Psychology, 42(6), 4784–4801. Springer. doi:10.1007/s12144-021-01873-7.
-
2021 | Sonderausgabe Zeitschrift | Veröffentlicht | PUB-ID: 2963217Arbeits- und Beschäftigungsqualität in digitalisierten Arbeitswelten. (2021). Arbeits- und Beschäftigungsqualität in digitalisierten Arbeitswelten. (M. Reimann, A. Tisch & Soziale Welt, Hrsg.)Soziale Welt, 72(4), 371-593. Nomos. doi:10.5771/0038-6073-2021-4.
-
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2949797Marx, C., Reimann, M. & Diewald, M. (2021). Do Work–Life Measures Really Matter? The Impact of Flexible Working Hours and Home-Based Teleworking in Preventing Voluntary Employee Exits. Social Sciences, 10(1): 9. MDPI . doi:10.3390/socsci10010009.
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2956218Marx, C., Reimann, M. & Ribbat, M. (2021). Führung digital: Anforderungen und Ressourcen bei Führungskräften. baua: Bericht kompakt. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). doi:10.21934/BAUA:BERICHTKOMPAKT20210629.
-
2020 | Konferenzbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2946534Schlicher, K., Schulte, J., Reimann, M. & Maier, G.W. (2020). Does crowdwork make you sick? An empirical study on the relation of digital work and health. Gehalten auf der 2nd Crowdworking Symposium "Ability - Motivation - Opportunities for Digital Work".
-
2020 | Konferenzbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2961810Reimann, M., Abendroth, A. & Diewald, M. (2020). How digitalized is work in large German workplaces, and how is digitalized work perceived by workers? A new employer-employee survey instrument (IAB Forschungsbericht), 2020(08). Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
-
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943458Abendroth, A., Reimann, M., Diewald, M. & Lükemann, L. (2020). Arbeiten in der Crowd: Perspektiven der Theorie relationaler Ungleichheiten in Arbeitsorganisationen. Industrielle Beziehungen. Zeitschrift für Arbeit, Organisation und Management, 27(2-2020), 160-178. Verlag Barbara Budrich . doi:10.3224/indbez.v27i2.04.
-
2020 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948443Melzer, S.M., Abendroth, A., Adernach, B., Schlechter, F., Diewald, M., Pausch, S. & Reimann, M. (2020). Technical Report for the Second Wave of the Employee Survey of the Linked Employer-Employee Panel (LEEP-B3) in Project B3 “Interactions Between Capabilities in Work and Private Life: A Study of Employees in Different Work Organizations”. Bielefeld: Univ., Fak. für Soziologie. doi:10.4119/unibi/2948443.
-
2020 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2946196Peters, E., Abendroth, A., Bächmann, A.-C., Diewald, M., Lükemann, L., Marx, C., Melzer, S.M. & Reimann, M. (2020). Employer Survey from Wave 3 of the Linked-Employer-Employee-Panel (LEEP-B3) in Project (DFG – 373090005): Organizational Inequalities and Interdependencies between Capabilities in Work and Personal Life: A Study of Employees in Different Work Organizations. Technical Report. Bielefeld: Univ., Fak. für Soziologie. doi:10.4119/unibi/2946196.
-
2020 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2946193Marx, C., Abendroth, A., Bächmann, A.-C., Diewald, M., Lükemann, L., Melzer, S.M., Peters, E. & Reimann, M. (2020). Employee and partner surveys wave 3 of the Linked-Employer-Employee-Panel (LEEP-B3) Project (DFG – 373090005): Organizational Inequalities and Interdependencies between Capabilities in Work and Personal Life: A Study of Employees in Different Work Organizations. Technical Report. Bielefeld: Univ., Fak. für Soziologie. doi:10.4119/unibi/2946193.
-
2019 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2936990Giard, N., Hemsen, P., Hesse, M., Löken, N., Nouri, Z., Reddehase, J., Reimann, M., Schlicher, K. & Schulte, J. (2019). Technical Report. Interdisziplinäre Befragung von Crowdworkern. Bielefeld: Forschungsschwerpunkt Digitale Zukunft (Universität Bielefeld / Universität Paderborn). doi:10.4119/unibi/2936990.
-
2019 | Konferenzbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2940036Schulte, J., Schlicher, K., Reimann, M. & Maier, G.W. (2019). Macht Crowdwork krank? Eine Studie zum Zusammenhang von Crowdwork und Gesundheit. Gehalten auf der 11. Fachgruppe Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie.
-
2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2963221Reimann, M. (2019). Arbeitszeitgestaltung und psychische Gesundheit: Die vermittelnde Rolle von zeit- und belastungsbasierten Konflikten zwischen Berufs- und Privatleben. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 73(4), 453-464. Springer . doi:10.1007/s41449-019-00171-0.
-
-
2018 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932196Abendroth, A. & Reimann, M. (2018). Telework and Work-Family Conflict across Workplaces. Investigating the Implications of Work-Family-Supportive and High-Demand Workplace Clutures (Contemporary Perspectives in Family Research). In S.L. Blair & J. Obradovic (Hrsg.), The Work-Family Interface: Spillover, Complications, and Challenges (S. 323-348). Bingley: Emerald Published. doi:10.1108/S1530-353520180000013017.
-
2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2913208Reimann, M. (2017). What contributes to psychological contract breach? Investigating a multilevel approach on the interplay of organizational and individual factors. Psychosociological Issues in Human Resource Management, 5(1), 7-45. Addleton Academic Publishers. doi:10.22381/pihrm5120171.
-
2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2913207Reimann, M. (2017). Job demands-resources and mental health: The mediating role of psychological contract breach. International Journal of Business and Management Invention, 6(7), 99-110.
-
2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912753Reimann, M., Pausch, S. & Diewald, M. (2017). Work-Family Conflict in Germany: Psychological Contracts as Part of Employment Relationships in Work-Family Research. Psychosociological Issues in Human Resource Management, 5(2), 127-153. Addleton Academic Publishers. doi:10.22381/PIHRM5220175.
-
2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912687Reimann, M. & Guzy, J. (2017). Psychological contract breach and employee health: The relevance of unmet obligations for mental and physical health. JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY-REVISTA DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES, 33(1), 1-11. Colegio Oficial Psicologos. doi:10.1016/j.rpto.2016.11.001.
-
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2906728Reimann, M. (2016). The moderating role of overcommitment in the relationship between psychological contract breach and employee mental health. JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH, 58(4-5), 425-433. Japan Soc Occupational Health. doi:10.1539/joh.16-0032-OA.
-
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2783246Pausch, S., Reimann, M., Abendroth, A. & Diewald, M. (2016). Work-life Integration of Dual-Earner Couples: Spillover, Crossover, and Accumulation of Workplace Demands and Resources within Partnerships. Psychosociological Issues in Human Resource Management, 4(1), 70-95. Addleton Academic Publishers. doi:10.22381/PIHRM4120164.
-
2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2759297Pausch, S., Reimann, M., Abendroth, A. & Diewald, M. (2015). Work-life balance of dual-earner couples: Do advantages and disadvantages of workplace demands and resources accumulate within partnerships? (SFB 882 Working Paper Series). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
2015 | Report | PUB-ID: 2752816Reimann, M., Andernach, B., Schunck, R., Diewald, M., Abendroth, A., Melzer, S.M. & Pausch, S. (2015). Technical Report Factorial Survey (Vignettes) Wave 1: Project B3 “Interactions Between Capabilities in Work and Private Life” (SFB 882 Technical Report Series). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
2015 | Report | PUB-ID: 2752823Jacobebbinghaus, P., Seth, S., Diewald, M., Schunck, R., Abendroth, A., Melzer, S.M., Pausch, S., Reimann, M. & Andernach, B. (2015). Linking LEEP-B3 Survey Data with Administrative IAB Data (SFB 882 Technical Report Series). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
2015 | Report | PUB-ID: 2730392Reimann, M., Pausch, S., Diewald, M., Schunck, R., Abendroth, A., Melzer, S.M., Andernach, B. & Jacobebbinghaus, P. (2015). Technical report employer survey wave 2: Project B3 "Interactions Between Capabilities in Work and Private Life" (SFB 882 Technical Report Series). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
2014 | Report | PUB-ID: 2688960Reimann, M., Andernach, B., Schunck, R., Diewald, M., Abendroth, A., Melzer, S.M. & Pausch, S. (2014). Methodenbericht Faktorieller Survey (Vignetten) Projekt B3 „Wechselwirkungen zwischen Verwirklichungschancen im Berufs- und Privatleben“ (SFB 882 Technical Report Series). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2729998Diewald, M., Schunck, R., Abendroth, A., Melzer, S.M., Pausch, S., Reimann, M., Andernach, B. & Jacobebbinghaus, P. (2014). The SFB-B3 Linked Employer-Employee Panel Survey (LEEP-B3). Schmollers Jahrbuch, 134(3), 379-389. Duncker & Humblot. doi:10.3790/schm.134.3.379.
-
2014 | Datenpublikation | PUB-ID: 2659774Diewald, M., Schunck, R., Abendroth, A., Melzer, S.M., Reimann, M. & Pausch, S. (2014). LEEP-B3. SFB 882. doi:10.4119/unibi/sfb882.2014.12.
-
2014 | Report | PUB-ID: 2709805Jacobebbinghaus, P., Seth, S., Diewald, M., Schunck, R., Abendroth, A., Melzer, S.M., Pausch, S., Reimann, M. & Andernach, B. (2014). Verknüpfung der LEEP-B3 Befragungsdaten mit administrativen IAB-Daten (SFB 882 Technical Report Series). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
-
2011 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2631423Reimann, M. (2011). Wenn das Internet den Alltag bestimmt (Soziologikus). In B. Mönkediek (Hrsg.), Soziologikus: Virtuelle Welten - Wie Computer und Internet unser Leben bestimmen (S. 67-106). Osnabrück: Verlag Dirk Koentopp.