70 Publikationen
-
2025 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 3000694Gensler, E., Iseke, A., & Abendroth, A. (2025). How Algorithmic Direction Affects Work Autonomy Within Varying Control Configurations: A Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis. management revue, 35(4), 442-468. https://doi.org/10.5771/0935-9915-2024-4-442
-
2025 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 3000622Mellies, A., Abendroth, A., Bächmann, A. - C., & Ruf, K. (2025). Die Qual der Wahl? Soziale Strukturierungen der tariflichen Wahlmöglichkeit zwischen Zeit und Geld. WSI-Mitteilungen, 1/2025(1), 22-29. https://doi.org/10.5771 /0342-300X-2025-1-22
-
2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 3002128Ruf, K., Bächmann, A. - C., Abendroth, A., & Mellies, A. (2024). Tarifliches Wahlrecht: Warum die Mehrheit der Beschäftigten lieber mehr Zeit hätte als mehr Geld. IAB Forum. https://doi.org/10.48720/IAB.FOO.20240722.01
-
2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2991064Schwarz, A., & Abendroth, A. (2024). Is informal telework a threat to work-family reconciliation? Comparing the implications of formal and informal telework for work-family conflicts. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 79, 1-11. https://doi.org/10.1007/s41449-024-00428-3
-
2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2994521Abendroth, A., van der Lippe, T., & Treas, J. (2024). Digital Communication in work and family life in Europe. Community, Work & Family, 27(5), 565-587. https://doi.org/10.1080/13668803.2024.2422443
-
2024 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2990331Ruf, K., Mellies, A., Abendroth, A., Müller, D., & Moths, O. (2024). Methodenbericht der Beschäftigtenbefragung. „Die Wahl zwischen Zeit oder Geld: neue Flexibilität für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatem?“. Bielefeld: Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie. https://doi.org/10.4119/unibi/2990331
-
2024 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2991284Lükemann, L., & Abendroth, A. (2024). The gendered character of claims making: A longitudinal analysis. Research in Social Stratification and Mobility, 100955. https://doi.org/10.1016/j.rssm.2024.100955
-
2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2990670Abendroth, A., & Reimann, M. (2024). Organisational inhibition and promotion of flexible working in digitalised work environments. New Technology, Work and Employment, 39(1), 39-62. https://doi.org/10.1111/ntwe.12275
-
2024 | Sammelwerksbeitrag | PUB-ID: 2992276Abendroth, A., & Lükemann, L. (2024). Flexibility in Digitalised Working Worlds: A Comparative Perspective on the Use and Implications of Written Digital Work Communication. In S. Pfeiffer, M. Nicklich, M. Henke, M. Heßler, M. Krzywdzinski, & I. Schulz-Schaeffer (Eds.), Digitalisierung der Arbeitswelten Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-44458-7_5
-
2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2991957Kaiser, M. I., Killin, A. J., Abendroth, A., Back, M. D., Baune, B. T., Bilstein, N., Breitmoser, Y., et al. (2024). Individualisation and individualised science across disciplinary perspectives. European Journal for Philosophy of Science, 14(3), 41. https://doi.org/10.1007/s13194-024-00602-8
-
2024 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2987420Peters, E., Ruf, K., Mellies, A., Abendroth, A., & Müller, D. (2024). Methodenbericht der Betriebsbefragung. „Die Wahl zwischen Zeit oder Geld: neue Flexibilität für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatem?“ . Bielefeld: Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie. https://doi.org/10.4119/unibi/2987420
-
2024 | Sammelwerksbeitrag | PUB-ID: 2989082Abendroth, A., & Grunow, D. (2024). Organisationen als Filter sozialen Wandels: die Rolle von Betrieben für [die Veränderung von] Arbeitsmarktungleichheiten. In P. Böhnke & D. Konietzka (Eds.), Handbuch Sozialstrukturanalyse Springer Reference.
-
2024 | Sammelwerksbeitrag | PUB-ID: 2989079Abendroth, A., & Reimann, M. (2024). Soziale Strukturierungen von und durch Work-Life Conflicts. In P. Böhnke & D. Konietzka (Eds.), Handbuch Sozialstrukturanalyse Springer Reference.
-
2023 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2961808Gensler, E., Oestreich, H., Abendroth, A., Wrede, S., & Wrede, B. (2023). Work Autonomy and Adaptive Digital Assistance in Flexible Working Environments. In I. Gräßler, G. Maier, E. Steffen, & D. Roesmann (Eds.), The digital twin of humans: An interdisciplinary concept of digital working environments in industry 4.0 Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26104-6_7
-
2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2984419Abendroth, A., & Schwarz, A. (2023). Digital Communication and Work-Life Supportive Supervisor Behaviors in Europe. Social Inclusion, 11(4), 198-210. https://doi.org/10.17645/si.v11i4.7084
-
2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2965287Lott, Y., & Abendroth, A. (2023). Affective commitment, home‐based working and the blurring of work–home boundaries: Evidence from Germany. New Technology, Work and Employment, 38(1), 82-102. https://doi.org/10.1111/ntwe.12255
-
2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2983514Abendroth, A., & Lükemann, L. (2023). Transition to fatherhood and adjustments in working hours: The importance of organizational policy feedback. Journal of Family Research, 35, 535-552. https://doi.org/10.20377/jfr-946
-
2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2978219Scharf, N., Lükemann, L., Schubert, P., Williams, S., Abendroth, A., & Schwarz, A. (2023). Is the Structure of “Regular Working Days” about to Dissolve? Changes in Employees’ Time-Use Patterns Working in Enterprise Collaboration Systems During the COVID-19 Pandemic. Procedia Computer Science, 219, 431-438. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.309
-
2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2963220Reimann, M., & Abendroth, A. (2023). Flexible working and its relation with work-life conflicts and well-being among crowdworkers in Germany. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 74(2), 609-620. https://doi.org/10.3233/WOR-210908
-
2023 | Zeitschriftenaufsatz | PUB-ID: 2978220Homberg, M., Lükemann, L., & Abendroth, A. (2023). From ‘home work’ to ‘home office work’? Perpetuating discourses and use patterns of tele(home)work since the 1970s: historical and comparative social perspectives. Work organisation, labour & globalisation , 17(1), 74-116.
-
2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2983136Marx, C. K., Abendroth, A., Meyer, S. - C., Reimann, M., & Tisch, A. (2022). Measuring Digital Work in (German) Employee Surveys: An Overview and Proposal of Systematization. Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, 142(1), 67-92. https://doi.org/10.3790/schm.142.1.67
-
2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967061Paruzel, A., Abendroth, A., Mayer, A., Xie, J. L., & Maier, G. W. (2022). The German version of the hybrid work characteristics scale. Psychological Test Adaptation and Development, 3(1), 116-124. https://doi.org/10.1027/2698-1866/a000025
-
2022 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2986531Abendroth, A., & Schwarz, A. (2022). Crowdwork, Plattformabhängigkeit und geschlechtsspezifische Vereinbarkeitskonflikte von Erwerbsarbeit und Privatleben. In M. Kastein & L. Weber (Eds.), Care-Arbeit und Gender in der digitalen Transformation (pp. 151-169). Weinheim: Beltz Juventa.
-
2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2961823Abendroth, A., Lott, Y., Hipp, L., Müller, D., Sauermann, A., & Carstensen, T. (2022). Has the COVID-19 Pandemic Changed Gender- and Parental-Status-Specific Differences in Working from Home? Panel Evidence from Germany. Gender, Work & Organization , 29(6), 1991-2011. https://doi.org/10.1111/gwao.12836
-
2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962752Abendroth, A. (2022). Transitions to parenthood, flexible working and time-based work-to-family conflicts: A gendered life course and organisational change perspective. Journal of Family Research, 34(4), 1033-1055. https://doi.org/10.20377/jfr-730
-
2022 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2968004Marx, C., Abendroth, A., & Meyer, S. - C. (2022). Automatische Datenspeicherung von Arbeitsschritten und das Wohlbefinden von Beschäftigten. Ergebnisse einer Befragung in deutschen Großbetrieben (baua: Bericht kompakt) 1. Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. https://doi.org/10.21934/baua:berichtkompakt20221207
-
2022 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962838Globisch, C., Müller, D., Fuchs, M., Christoph, B., Danneck, V., Dummert, S., Volkert, M., et al. (2022). Aufteilung der Sorge- und Erwerbsarbeit zwischen Frauen und Männern: In der Pandemie ändern sich Geschlechterrollen kaum. IAB-Kurzbericht, 05/2022
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2961804Gensler, E., & Abendroth, A. (2021). Verstärkt algorithmische Arbeitssteuerung Ungleichheiten in Arbeitsautonomie? Eine empirische Untersuchung von Beschäftigten in großen deutschen Arbeitsorganisationen. Soziale Welt, 72(4: Sonderheft "Arbeits- und Beschäftigungsqualität in digitalisierten Arbeitswelten"), 514-550. https://doi.org/10.5771/0038-6073-2021-4-514
-
2021 | Datenpublikation | PUB-ID: 2961931Gensler, E., & Abendroth, A. (2021). Syntax/Logfile zur Untersuchung: "Verstärkt algorithmische Arbeitssteuerung Ungleichheiten in Arbeitsautonomie? Eine empirische Untersuchung von Beschäftigten in großen deutschen Arbeitsorganisationen". GESIS Data Archive. https://doi.org/10.7802/2312
-
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2961805Abendroth, A. (2020). The Gender Pay Gap in the Platform Economy: Comparing the Importance of Market and Organisational Dynamics on Two German Crowdworking Platforms. Gender and Research. Special Issue "Economy 4.0 - The digitalized of labor from a gender", 21(2), 59-84. https://doi.org/10.13060/gav.2020.011
-
-
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943458Abendroth, A., Reimann, M., Diewald, M., & Lükemann, L. (2020). Arbeiten in der Crowd: Perspektiven der Theorie relationaler Ungleichheiten in Arbeitsorganisationen. Industrielle Beziehungen. Zeitschrift für Arbeit, Organisation und Management, 27(2-2020), 160-178. https://doi.org/10.3224/indbez.v27i2.04
-
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945449Peters, E., Drobe, J., & Abendroth, A. (2020). Gleichheit durch Gleichstellungsmaßnahmen? Betriebliche Mentoringprogramme, Frauenquoten und geschlechtsspezifische Einkommensungleichheiten in Großbetrieben. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 72, 225-263. doi:10.1007/s11577-020-00695-y
-
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945792Lott, Y., & Abendroth, A. (2020). The non-use of telework in an ideal worker culture: why women perceive more cultural barriers. Community, Work & Family, 23(5), 593-611. https://doi.org/10.1080/13668803.2020.1817726
-
2020 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948443Melzer, S. M., Abendroth, A., Adernach, B., Schlechter, F., Diewald, M., Pausch, S., & Reimann, M. (2020). Technical Report for the Second Wave of the Employee Survey of the Linked Employer-Employee Panel (LEEP-B3) in Project B3 “Interactions Between Capabilities in Work and Private Life: A Study of Employees in Different Work Organizations”. Bielefeld: Univ., Fak. für Soziologie. doi:10.4119/unibi/2948443
-
2020 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2946196Peters, E., Abendroth, A., Bächmann, A. - C., Diewald, M., Lükemann, L., Marx, C., Melzer, S. M., et al. (2020). Employer Survey from Wave 3 of the Linked-Employer-Employee-Panel (LEEP-B3) in Project (DFG – 373090005): Organizational Inequalities and Interdependencies between Capabilities in Work and Personal Life: A Study of Employees in Different Work Organizations. Technical Report. Bielefeld: Univ., Fak. für Soziologie. doi:10.4119/unibi/2946196
-
2020 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2946193Marx, C., Abendroth, A., Bächmann, A. - C., Diewald, M., Lükemann, L., Melzer, S. M., Peters, E., et al. (2020). Employee and partner surveys wave 3 of the Linked-Employer-Employee-Panel (LEEP-B3) Project (DFG – 373090005): Organizational Inequalities and Interdependencies between Capabilities in Work and Personal Life: A Study of Employees in Different Work Organizations. Technical Report. Bielefeld: Univ., Fak. für Soziologie. doi:10.4119/unibi/2946193
-
2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935898Abendroth, A., & Diewald, M. (2019). Auswirkungen von Teleheimarbeit auf geschlechtsspezifische Einkommensungleichheiten in Arbeitsorganisationen. Die Bedeutung unterschiedlicher Umsetzungsformen. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 71(1), 81-109. https://doi.org/10.1007/s11577-019-00614-w
-
2019 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934661van Hek, M., & Abendroth, A. (2019). Do female managers improve women's promotional opportunities? In T. Van der Lippe & Z. Lippényi (Eds.), Routledge Advances in Sociology. Investments in a Sustainable Workforce in Europe (pp. 190-204). London: Routledge.
-
-
2019 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2942839Abendroth, A. (2019). Forschung und Lehre zur Sozialstruktur und zu sozialer Ungleichheit an der Fakultät für Soziologie. In V. Kruse & T. Strulik (Eds.), Hochschul-Experimentierplatz Bielefeld. 50 Jahre Fakultät für Soziologie (pp. 157-163). Bielefeld: transcript. https://doi.org/10.14361/9783839444115-013
-
2018 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932196Abendroth, A., & Reimann, M. (2018). Telework and Work-Family Conflict across Workplaces. Investigating the Implications of Work-Family-Supportive and High-Demand Workplace Clutures. In S. L. Blair & J. Obradovic (Eds.), Contemporary Perspectives in Family Research: Vol. 13. The Work-Family Interface: Spillover, Complications, and Challenges (pp. 323-348). Bingley: Emerald Published. https://doi.org/10.1108/S1530-353520180000013017
-
2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2932193Lükemann, L., & Abendroth, A. (2018). Women in the German Workplace. What Facilitates or Constrains Their Claims-Making for Career Advancement? Social Sciences, 7(11), 214. https://doi.org/10.3390/socsci7110214
-
2018 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918239Golsch, K., & Abendroth, A. (2018). Dynamiken subjektiver Erwerbsprekarität in der späten Erwerbsphase. In M. Giesselmann, K. Golsch, H. Lohmann, & A. Schmidt-Catran (Eds.), Lebensbedingungen in Deutschland in der Längsschnittperspektive (pp. 207-224). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19206-8_12
-
2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918242Abendroth, A., & Pausch, S. (2018). German fathers and their preferences for shorter working hours for family reasons. Community, Work & Family, 21(4), 463-481. https://doi.org/10.1080/13668803.2017.1356805
-
2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934662Abendroth, A. (2018). Work-life balance across Europe. Work-Life Balance Bulletin. A DOP Publication, 2(1)
-
-
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2783246Pausch, S., Reimann, M., Abendroth, A., & Diewald, M. (2016). Work-life Integration of Dual-Earner Couples: Spillover, Crossover, and Accumulation of Workplace Demands and Resources within Partnerships. Psychosociological Issues in Human Resource Management, 4(1), 70-95. doi:10.22381/PIHRM4120164
-
2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2900391Abendroth, A., & Melzer, S. M. (2015). Soziale Ungleichheiten im 21. Jahrhundert. Soziologische Revue, 38(3), 336-349. https://doi.org/10.1515/srsr-2015-0047
-
2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2759297Pausch, S., Reimann, M., Abendroth, A., & Diewald, M. (2015). Work-life balance of dual-earner couples: Do advantages and disadvantages of workplace demands and resources accumulate within partnerships? (SFB 882 Working Paper Series, 54). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
2015 | Report | PUB-ID: 2752816Reimann, M., Andernach, B., Schunck, R., Diewald, M., Abendroth, A., Melzer, S. M., & Pausch, S. (2015). Technical Report Factorial Survey (Vignettes) Wave 1: Project B3 “Interactions Between Capabilities in Work and Private Life” (SFB 882 Technical Report Series, 20). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
2015 | Report | PUB-ID: 2752823Jacobebbinghaus, P., Seth, S., Diewald, M., Schunck, R., Abendroth, A., Melzer, S. M., Pausch, S., et al. (2015). Linking LEEP-B3 Survey Data with Administrative IAB Data (SFB 882 Technical Report Series, 21). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
2015 | Report | PUB-ID: 2730392Reimann, M., Pausch, S., Diewald, M., Schunck, R., Abendroth, A., Melzer, S. M., Andernach, B., et al. (2015). Technical report employer survey wave 2: Project B3 "Interactions Between Capabilities in Work and Private Life" (SFB 882 Technical Report Series, 19). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
2014 | Diskussionspapier | PUB-ID: 2918301Abendroth, A. (2014). Country differences in the relationship between incomes and wage rates of working partners (SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research, 641). Berlin: DIW.
-
2014 | Sammelwerksbeitrag | PUB-ID: 2918309Abendroth, A., & Schulz, W. (2014). The gender gap in combining work and parenthood - how workplaces matter. Präsentiert bei Konferenz "Challenges in the Third Decade of Life in the 21st Century - Individual Development and Health" im Juni 2014 in Hannover
-
2014 | Report | PUB-ID: 2688960Reimann, M., Andernach, B., Schunck, R., Diewald, M., Abendroth, A., Melzer, S. M., & Pausch, S. (2014). Methodenbericht Faktorieller Survey (Vignetten) Projekt B3 „Wechselwirkungen zwischen Verwirklichungschancen im Berufs- und Privatleben“ (SFB 882 Technical Report Series, 9). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2729998Diewald, M., Schunck, R., Abendroth, A., Melzer, S. M., Pausch, S., Reimann, M., Andernach, B., et al. (2014). The SFB-B3 Linked Employer-Employee Panel Survey (LEEP-B3). Schmollers Jahrbuch, 134(3), 379-389. doi:10.3790/schm.134.3.379
-
2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2712431Abendroth, A., Pausch, S., & Böhm, S. (2014). German fathers and their preference to reduce working hours to care for their children (SFB 882 Working Paper Series, 41). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
2014 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918240Abendroth, A. (2014). Gender Equality. In A. C. Michalos (Ed.), Encyclopedia of quality of Life and Well-Being Research (pp. 2427-2430). Dordrecht, Netherlands: Springer.
-
2014 | Datenpublikation | PUB-ID: 2659774Diewald, M., Schunck, R., Abendroth, A., Melzer, S. M., Reimann, M., & Pausch, S. (2014). LEEP-B3. SFB 882. doi:10.4119/unibi/sfb882.2014.12
-
2014 | Report | PUB-ID: 2709805Jacobebbinghaus, P., Seth, S., Diewald, M., Schunck, R., Abendroth, A., Melzer, S. M., Pausch, S., et al. (2014). Verknüpfung der LEEP-B3 Befragungsdaten mit administrativen IAB-Daten (SFB 882 Technical Report Series, 14). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
2014 | Report | PUB-ID: 2700763Abendroth, A., Melzer, S. M., Jacobebbinghaus, P., & Schlechter, F. (2014). Methodenbericht Beschäftigten- und Partnerbefragung des Linked-Employer- Employee Panels (LEEP-B3) im Projekt B3 „Wechselwirkungen zwischen Verwirklichungschancen im Berufs- und Privatleben“ (SFB 882 Technical Report Series, 6). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2703402Abendroth, A., Huffman, M. L., & Treas, J. (2014). The Parity Penalty in Life Course Perspective: Motherhood and Occupational Status in 13 European Countries. American Sociological Review, 79(5), 993-1014. doi:10.1177/0003122414545986
-
2014 | Report | PUB-ID: 2700866Abendroth, A., Melzer, S. M., Jacobebbinghaus, P., & Schlechter, F. (2014). Methodological Report Employee and Partner Surveys of the Linked Employer- Employee Panel (LEEP-B3) in Project B3 “Interactions Between Capabilities in Work and Private Life: A Study of Employees in Different Work Organizations” (SFB 882 Technical Report Series, 12). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
-
2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2581319Schunck, R., Abendroth, A., Diewald, M., Melzer, S. M., & Pausch, S. (2013). What do Women and Men Want? Investigating and Measuring Preference Heterogeneity for Life Outcomes using a Factorial Survey (SFB 882 Working Paper Series, 20). Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities.
-
-
2012 | Dissertation | Veröffentlicht | PUB-ID: 2574874Abendroth, A. (2012). Working Women in Europe. How the Country, Workplace and Family Context Matter (ICS Dissertation Series). Groningen: ICS.
-
2012 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2518991Abendroth, A., Van der Lippe, T., & Maas, I. (2012). Social support and the working hours of employed mothers in Europe. The relevance of the state, workplace, and the family. Social Science Research, 41(3), 581-597. doi:10.1016/j.ssresearch.2011.12.008
-
2011 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2518987Abendroth, A., & Den Dulk, L. (2011). Support for the work-life balance in Europe: the impact of state, workplace, and family support on work-life balance satisfaction. Work, employment and society, 25(2), 234-256. doi:10.1177/0950017011398892