209 Publikationen
-
2024 | Zeitschriftenaufsatz | PUB-ID: 2992996de Vries, Lisa Kristina, and Kroh, Martin. “Macht Diskriminierung krank? Die psychische Gesundheit von LSBTQI*-Menschen”. FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung: Informationsdienst der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 1 (2024): 72-79.PUB | DOI
-
2024 | Preprint | PUB-ID: 2991818Gerlitz, Jean-Yves, Axenfeld, Julian B., Cornesse, Carina, Groh-Samberg, Olaf, Kroh, Martin, Lengfeld, Holger, Liebig, Stefan, Minkus, Lara, Reinecke, Jost, Richter, David, Teichler, Nils, Traunmüller, Richard, and Zinn, Sabine. “The German Social Cohesion Panel (SCP). Theoretical Background, Instruments, Survey Design, and Analytical Potential”. OSF Preprints (2024): 1-22.PUB | DOI | Preprint
-
-
2023 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2964217Zindel, Zaza, Kühne, Simon, de Vries, Lisa Kristina, Kroh, Martin, Kasprowski, David, Fischer, Mirjam, and Richter, David. LGBielefeld 2021. Data Report: Online Survey on LGBTQI* People in Germany. 1st ed. Bielefeld, 2023.PUB | Dateien verfügbar | DOI
-
2023 | Datenpublikation | PUB-ID: 2968539Zindel, Zaza, Kühne, Simon, de Vries, Lisa Kristina, Kroh, Martin, Kasprowski, David, Fischer, Mirjam, and Richter, David. LGBielefeld 2021. Bielefeld University, 2023.PUB | Dateien verfügbar
-
2023 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2964218Zindel, Zaza, Kühne, Simon, de Vries, Lisa Kristina, and Kroh, Martin. LGBielefeld 2019. Data Report: Online Survey on LGBTQI* People in Germany. 1st ed. Bielefeld, 2023.PUB | Dateien verfügbar | DOI
-
2023 | Datenpublikation | PUB-ID: 2965457Zindel, Zaza, Kühne, Simon, de Vries, Lisa Kristina, and Kroh, Martin. LGBielefeld 2019. Bielefeld University, 2023.PUB | Dateien verfügbar
-
2023 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2986008Jacobsen, Jannes, and Kroh, Martin. “Operationalisierung von 'Flucht' in Sekundärdaten”. Flucht- und Flüchtlingsforschung. Handbuch für Wissenschaft und Studium. Ed. Tabea Scharrer, Birgit Glorius, Olaf Kleist, and Marcel Berlinghoff. Baden-Baden: Nomos , 2023. Nomos Handbuch. 183-188.PUB
-
2022 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2986117Kroh, Martin, Fetz, Karolina, and Jacobsen, Jannes. “Neue Partei und rechte Traditionen: Die Unterstützung der AfD aus intergenerationaler Perspektive”. Rechtspopulismus in Deutschland. Wahlverhalten in Zeiten politischer Polarisierung. Ed. Heinz Ulrich Brinkmann and Karl-Heinz Reuband. Wiesbaden: Springer VS, 2022. 227-253.PUB | DOI
-
-
2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962392Jaschke, Philipp, Löbel, Lea-Maria, Krieger, Magdalena, Legewie, Nicolas, Kroh, Martin, Jacobsen, Jannes, and Schacht, Diana. “Mentoring as a grassroots effort for integrating refugees – evidence from a randomised field experiment”. Journal of Ethnic and Migration Studies (2022): 1-21.PUB | DOI | WoS
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2954405Tsolak, Dorian, Bürmann, Marvin, and Kroh, Martin. “Migration and intergenerational stability in female employment: The impact of differences between sending and receiving countries”. Journal of Family Research 33.2 (2021): 351-404.PUB | DOI | WoS
-
-
2021 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2956044Adriaans, Jule, Eisnecker, Philipp, Kroh, Martin, and Kühne, Simon. Corona-Pandemie: Vertrauensvolle Menschen sind eher zur Impfung bereit und halten sich eher an AHA-Regeln. Berlin: DIW, 2021. DIW aktuell. 66.PUB
-
2021 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962972Adriaans, Jule, Griese, Florian, Auspurg , Katrin, Bledow, Nona, Bohmann, Sandra, Busemeyer, Marius, Delhey, Jan, Goebel , Jan, Groh-Samberg, Olaf, Heckhausen, Jutta, Hinz, Thomas, Kroh, Martin, Lengfeld, Holger, Lersch, Philipp, Liebig, Stefan, Richter, David, Sachweh, Patrick, Schupp, Jürgen, Schwerdt, Guido, and Verwiebe, Roland. Dokumentation zum Entwicklungsprozess des Moduls „Einstellungen zu sozialer Ungleichheit“ im SOEP (v38). Berlin: DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2021. SOEP Survey Papers - Series B. 1071.PUB | Download (ext.)
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958385Fischer, Mirjam, Kroh, Martin, de Vries, Lisa Kristina, Kasprowski, David, Kühne, Simon, Richter, David, and Zindel, Zaza. “Sexual and Gender Minority (SGM) Research Meets Household Panel Surveys: Research Potentials of the German Socio-Economic Panel and Its Boost Sample of SGM Households”. European Sociological Review 38.2 (2021): 321–335.PUB | DOI | WoS
-
-
-
2021 | Sammelwerksbeitrag | PUB-ID: 2954827Kroh, Martin, Karmann, Anna, and Kühne, Simon. “Estimating Mode Effects in Panel Surveys: A Multitrait Multimethod Approach”. Measurement Error in Longitudinal Data. Ed. Alexandru Cernat and Joseph W. Sakshaug. Oxford: Oxford University Press, 2021. 89-109.PUB | DOI
-
2021 | Sammelwerksbeitrag | PUB-ID: 2954135Kühne, Simon, and Kroh, Martin. “Interviewer Effects in Panels Surveys”. Advances in Longitudinal Survey Methodology. Ed. Peter Lynn and Wiley Series in Probability and Statistics. University of Essex, UK: Wiley, 2021. 302-336.PUB
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2951228Kasprowski, David, Fischer, Mirjam, Chen, Xiao, de Vries, Lisa Kristina, Kroh, Martin, Kühne, Simon, Richter, David, and Zindel, Zaza. “Geringere Chancen auf ein gesundes Leben für LGBTQI*-Menschen”. DIW Wochenbericht 88.6 (2021): 80-88.PUB | DOI | Download (ext.)
-
2021 | Report | PUB-ID: 2955896de Vries, Lisa Kristina, Fischer, Mirjam, Kroh, Martin, Kühne, Simon, and Richter, David. SOEP-Core – 2019: Design, Nonresponse, and Weighting in the Sample Q (Queer). DIW Berlin, 2021. SOEP Survey Papers Series C - Data Documentations (Datendokumentationen).PUB | Download (ext.)
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945699Schröder, Carsten, Entringer, Theresa Margareta, Goebel, Jan, Grabka, Markus M., Graeber, Daniel, Kroh, Martin, Kröger, Hannes, Kühne, Simon, Liebig, Stefan, Schupp, Jürgen, Seebauer, Johannes, and Zinn, Sabine. Covid-19 is not affecting all working people equally. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 2020. SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research. 1083.PUB | Download (ext.)
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945698Entringer, Theresa Margareta, Kroeger, Hannes, Schupp, Jürgen, Kühne, Simon, Liebig, Stefan, Goebel, Jan, Grabka, Markus M., Graeber, Daniel, Kroh, Martin, Schröder, Carsten, Seebauer, Johannes, and Zinn, Sabine. Psychische Krise durch Covid-19? Sorgen sinken, Einsamkeit steigt, Lebenszufriedenheit bleibt stabil. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 2020. SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research. 1087.PUB | Download (ext.)
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945696Kühne, Simon, Kroh, Martin, Liebig, Stefan, Rees, Jonas, Zick, Andreas, Entringer, Theresa Margareta, Goebel, Jan, Grabka, Markus M., Graeber, Daniel, Kröger, Hannes, Schröder, Carsten, Schupp, Jürgen, Seebauer, Johannes, and Zinn, Sabine. Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Zeiten von Corona: Eine Chance in der Krise?. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 2020. SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research. 1091.PUB | Download (ext.)
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945695Kühne, Simon, Kroh, Martin, Liebig, Stefan, Rees, Jonas, and Zick, Andreas. Zusammenhalt in Corona-Zeiten: Die meisten Menschen sind zufrieden mit dem staatlichen Krisenmanagement und vertrauen einander. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 2020. DIW aktuell. 49.PUB | Download (ext.)
-
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943785Kühne, Simon, Kroh, Martin, Liebig, Stefan, and Zinn, Sabine. “The Need for Household Panel Surveys in Times of Crises: The Case of SOEP-CoV”. Survey Research Methods. Journal of European Survey Research Association 14.2 (2020): 195-203.PUB | DOI | Download (ext.) | WoS
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2941595Salikutluk, Zerrin, Giesecke, Johannes, and Kroh, Martin. The Situation of Female Immigrants on the Ferman Labour Market: A Multi-Perspective Approach. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 2020. SOEPpapers. 1072.PUB | Download (ext.)
-
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943649Jacobsen, Jannes, Jaschke, Philipp, Krieger, Magdalena, Kroh, Martin, Legewie, Nicolas, and Löbel, Lea-Maria. “Bringing together Community Organizations and Social Science Research - The "Mentoring of Refugees" Project”. Canadian Diversity 17.2: Comparing the German and Canadian Experiences of Resettling Refugees (2020): 82-88.PUB | Download (ext.)
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945684de Vries, Lisa Kristina, Fischer, Mirjam, Kasprowski, David, Kroh, Martin, Kühne, Simon, Richter, David, and Zindel, Zaza. LGBTQI*-Menschen am Arbeitsmarkt: hoch gebildet und oftmals diskriminiert. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 2020. DIW Wochenbericht. 36.PUB | DOI | Download (ext.)
-
2020 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945694Kroh, Martin. “The formative period of party identification”. Research Handbook on Political Partisanship. Ed. Henrik Oscarsson and Sören Holmberg. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020.PUB
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945697Steinhauer, Hans Walter, Kroh, Martin, and Goebel, Jan. SOEP-Core-2018: Sampling, nonresponse, and weighting in Sample O. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 2020. SOEP Survey Papers. 827.PUB
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945700Schröder, Carsten, Entringer, Theresa Margareta, Goebel, Jan, Grabka, Markus M., Graeber, Daniel, Kröger, Hannes, Kroh, Martin, Kühne, Simon, Liebig, Stefan, Schupp, Jürgen, Seebauer, Johannes, and Zinn, Sabine. Vor dem Covid-19-Virus sind nicht alle Erwerbstätigen gleich. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 2020. DIW aktuell. 41.PUB | Download (ext.)
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945701Schröder, Carsten, Goebel, Jan, Grabka, Markus M., Graeber, Daniel, Kroh, Martin, Kröger, Hannes, Kühne, Simon, Liebig, Stefan, Schupp, Jürgen, Seebauer, Johannes, and Zinn, Sabine. Erwerbstätige sind vor dem Covid-19-Virus nicht alle gleich. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 2020. SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research. 1080.PUB | Download (ext.)
-
2020 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2946545Jursch, Benjamin, Kroh, Martin, Krieger, Magdalena, Legewie, Nicolas, and Löbel, Lea-Maria. “Patenschaften zwischen Geflüchteten und Einheimischen: Determinanten von Zufriedenheit in der Tandembeziehung”. Engagement für Integration und Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft. Ed. Frank Gesemann, Iris Nentwig-Gesemann, Alexander Seidel, and Bastian Walther. Wiesbaden: Springer VS, 2020. 307-326.PUB | DOI | Download (ext.)
-
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2949126Krieger, Magdalena, Jaschke, Philipp, Kroh, Martin, Legewie, Nicolas, and Löbel, Lea-Maria. “Mentorenprogramme fördern die Integration von Geflüchteten”. DIW-Wochenbericht 87.49 (2020): 905-914.PUB | DOI | Download (ext.)
-
-
2019 | Sammelwerksbeitrag | Im Druck | PUB-ID: 2939795Kroh, Martin. “Parteiidentifikation: Konzeptionelle Debatten und empirische Befunde”. Politikwissenschaftliche Einstellungs- und Verhaltensforschung. Handbuch für Wissenschaft und Studium. Ed. Thorsten Faas, Oscar W. Gabriel, and Jürgen Maier. Baden-Baden: Nomos, In Press. 458-479.PUB | DOI
-
2019 | Zeitschriftenaufsatz | PUB-ID: 2940802Legewie, Nicolas, Jaschke, Philipp, Krieger, Magdalena, Kroh, Martin, Löbel, Lea-Maria, and Schacht, Diana. “Integrating Randomized Controlled Field Trials into (Existing) Panel Surveys: The "Mentoring of Refugees" Study”. Brief s on Methodological, Ethical and Epistemological Issues 7 (2019): 9.PUB | Download (ext.)
-
2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2940804Jacobsen, Jannes, Kroh, Martin, Kühne, Simon, Scheible, Jana A., Siegers, Rainer, and Siegert, Manuel. Supplementary of the IAB-BAMF-SOEP Survey of Refugees in Germany (M5) 2017. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 2019. SOEP Survey Papers. 605.PUB | Download (ext.)
-
2019 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2940805Kroh, Martin, and Schupp, Jürgen. “The SOEP Migration and Refugee Samples (M1-M5): Report from the SOEP”. SOEP Wave Report 2018. Ed. Janina Britzke and Jürgen Schupp. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 2019. 49.PUB | Download (ext.)
-
-
2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939488Schröder, Carsten, Bartels, Charlotte, Grabka, Markus M., König, Johannes, Kroh, Martin, and Siegers, Rainer. “A Novel Sampling Strategy for Surveying High Net-Worth Individuals - A Pretest Application Using the Socio-Economic Panel”. Review of Income and Wealth 66.4 (2019): 825-849.PUB | PDF | DOI | WoS
-
2018 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933460Bürmann, Marvin, Haan, Peter, Kroh, Martin, and Troutman, Kent. Beschäftigung und Bildungsinvestitionen von Geflüchteten in Deutschland. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 2018. DIW Wochenbericht. 85.PUB | DOI | Download (ext.)
-
2018 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917931Jacobsen, Jannes, Kroh, Martin, Legewie, Nicolas, and Salikutluk, Zerrin. “Arbeitsmarktpotenzial, Qualifikationsniveau, berufliche Perspektiven Geflüchteter”. Zuwanderung und Integration von Geflüchteten in Kommunen : Der lange Weg vom Ankommen zum Bleiben. Ed. Holger Floeting, Gudrun Kirchhoff, Henrik Scheller, and Jessica Schneider. Berlin: Dt. Institut für Urbanistik, 2018.Vol. 1/2018. Difu-Impulse. 99-105.PUB
-
2018 | Zeitungsartikel | PUB-ID: 2918733Salikutluk, Zerrin, Jacobsen, Jannes, and Kroh, Martin. “Die Arbeitsmarktperspektiven von Geflüchteten: Rechtliche Bedingungen, Qualifikationen und die Rolle der ArbeitgeberInnen”. Kurzdossier Bundeszentrale für politische Bildung (19.03.2018).PUB | Download (ext.)
-
-
2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930807Schröder, Carsten, Bartels, Charlotte, Grabka, Markus M., Kroh, Martin, and Siegers, Rainer. A Novel Sampling Strategy for Surveying High-Worth Individuals - An Application Using the Socio-Economic Panel. Berlin: DIW, 2018. SOEPpapers. 978.PUB | Download (ext.)
-
2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918734Kroh, Martin, Kühne, Simon, Siegers, Rainer, and Belcheva, Veronika. SOEP-Core. Documentation of Sample Sizes and Panel Attrition (1984 until 2016). Berlin: DIW ; German Socio-Economic Panel (SOEP), 2018. SOEP Survey Papers. Series C - Data Documentation. 480.PUB | Download (ext.)
-
2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934718Lee, James J., Kroh, Martin, Wedow, Robbee, Okbay, Aysu, Kong, Edward, Maghzian, Omeed, Zacher, Meghan, Nguyen-Viet, Tuan Anh, Bowers, Peter, Sidorenko, Julia, Karlsson Linnér, Richard, Fontana, Mark Alan, Kundu, Tushar, Lee, Chanwook, Li, Hui, Li, Ruoxi, Royer, Rebecca, Timshel, Pascal N., Walters, Raymond K., Willoughby, Emily A., Yengo, Loïc, Alver, Maris, Bao, Yanchun, Clark, David W., Day, Felix R., Furlotte, Nicholas A., Joshi, Peter K., Kemper, Kathryn E., Kleinman, Aaron, Langenberg, Claudia, Mägi, Reedik, Trampush, Joey W., Verma, Shefali Setia, Wu, Yang, Lam, Max, Zhao, Jing Hua, Zheng, Zhili, Boardman, Jason D., Campbell, Harry, Freese, Jeremy, Harris, Kathleen Mullan, Hayward, Caroline, Herd, Pamela, Kumari, Meena, Lencz, Todd, Luan, Jian’an, Malhotra, Anil K., Metspalu, Andres, Milani, Lili, Ong, Ken K., Perry, John R. B., Porteous, David J., Ritchie, Marylyn D., Smart, Melissa C., Smith, Blair H., Tung, Joyce Y., Wareham, Nicholas J., Wilson, James F., Beauchamp, Jonathan P., Conley, Dalton C., Esko, Tõnu, Lehrer, Steven F., Magnusson, Patrik K. E., Oskarsson, Sven, Pers, Tune H., Robinson, Matthew R., Thom, Kevin, Watson, Chelsea, Chabris, Christopher F., Meyer, Michelle N., Laibson, David I., Yang, Jian, Johannesson, Magnus, Koellinger, Philipp D., Turley, Patrick, Visscher, Peter M., Benjamin, Daniel J., and Cesarini, David. “Gene discovery and polygenic prediction from a genome-wide association study of educational attainment in 1.1 million individuals”. Nature Genetics 50.8 (2018): 1112-1121.PUB | DOI | WoS | PubMed | Europe PMC
-
2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2940803Schröder, Carsten, Bartels, Charlotte, Grabka, Markus M., Kroh, Martin, and Siegers, Rainer. Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Forschungsdateninfrastruktur im Bereich Hochvermögender mit dem Sozio-oekonimischen Panel (SOEP). Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), 2018. SOEPpapers. 981.PUB | Download (ext.)
-
2018 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2930362Goebel, Jan, Grabka, Markus M., Liebig, Stefan, Kroh, Martin, Richter, David, Schröder, Carsten, and Schupp, Jürgen. “The German Socio-Economic Panel (SOEP)”. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 239.2 (2018): 345-360.PUB | DOI | WoS
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918110Haan, Peter, Kroh, Martin, and Troutman, Kent. Employment and Human Capital Investment Intentions among Recent Refugees in Germany. Berlin: DIW Berlin, 2017. Diskussionspapiere. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. 1692.PUB | Download (ext.)
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918108Giesecke, Johannes, Kroh, Martin, Tucci, Ingrid, Baumann, Anne-Luise, and El-Kayed, Nihad. Armutsgefährdung bei Personen mit Migrationshintergrund - vertiefende Analysen auf Basis von SOEP und Mikrozensus. Berlin: DIW Berlin, 2017. SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research. 907.PUB | Download (ext.)
-
2017 | Zeitungsartikel | PUB-ID: 2918731Kroh, Martin, and Salikutluk, Zerrin. “Die Arbeitsmarktintegration Geflüchteter in der Vergangenheit”. Kurzdossier Bundeszentrale für politische Bildung (31.07.2017).PUB | Download (ext.)
-
2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943883Giesselmann, Marco, Brümmer, Martin, Kroh, Martin, Siegel, Nico A., and Wagner, Gert G. “Fluchtzuwanderung ganz oben auf der Liste der dringenden politischen Prioritäten”. Wirtschaftsdienst 97.3 (2017): 192-200.PUB | DOI | Download (ext.)
-
-
2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917224Eisnecker, Philipp Simon, and Kroh, Martin. “The Informed Consent to Record Linkage in Panel Studies: Optimal Starting Wave, Consent Refusals, and Subsequent Panel Attrition”. Public Opinion Quarterly 81.1 (2017): 131–143.PUB | DOI | Download (ext.) | WoS
-
2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917248Kroh, Martin, Salikutluk, Zerrin, Schacht, Diana, Liebau, Elisabeth, and Giesecke, Johannes. “Die Integration Geflüchteter in der Vergangenheit – Spracherwerb und Arbeitsmarkteinbindung”. GWP – Gesellschaft. Wirtschaft. Politik 66.1 (2017): 29-36.PUB | DOI
-
2017 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917914Brücker, Herbert, Rother, Nina, Schupp, Jürgen, Babka von Gostomski, Christian, Böhm, Axel, Fendel, Tanja, Friedrich, Martin, Giesselmann, Marco, Kosyakova, Yuliya, Kroh, Martin, Kühne, Simon, Liebau, Elisabeth, Richter, David, Romiti, Agnese, Schacht, Diana, Scheible, Jana A., Schmelzer, Paul, Siegert, Manuel, Sirries, Steffen, Trübswetter, Parvati, and Vallizadeh, Ehsan. Forced Migration, Arrival in Germany, and First Steps toward Integration. 2017. 2016.PUB
-
2017 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917926Eisnecker, Philipp, Giesecke, Johannes, Kroh, Martin, Liebau, Elisabeth, Marcus, Jan, Salikutluk, Zerrin, Schacht, Diana, Spieß, C. Katharina, and Westermaier, Franz. Integrating Refugees: Insights from the Past. Deutsches Inst. für Wirtschaftsforschung, 2017. 2016.PUB
-
2017 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917955Kroh, Martin, and Kröger, Hannes. “LIFESPELL: Information on the Pre- and Post-Survey History of SOEP-Respondents”. SOEP-Core v32 – Documentation on Biography and Life History Data. Ed. Jan Goebel. Berlin: Dt. Institut für Wirtschaftsforschung, 2017.Vol. 418: Series D, Variable Descriptions and Coding. SOEP Survey Papers. 277-285.PUB
-
2017 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917956Kroh, Martin, Kühne, Simon, Kipp, Christian, and Richter, David. Income, Social Support Networks, Life Satisfaction : Lesbians, Gays, and Bisexuals in Germany. Dt. Institut für Wirtschaftsforschung, 2017. 7.PUB | Download (ext.)
-
2017 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917957Kroh, Martin, Kühne, Simon, Kipp, Christian, and Richter, David. Einkommen, soziale Netzwerke, Lebenszufriedenheit: Lesben, Schwule und Bisexuelle in Deutschland. 2017. 84.PUB | Download (ext.)
-
2017 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917968Kroh, Martin, and Schupp, Jürgen. The SOEP Migration Survey and Refugee Sample: Report from the SOEP. Deutsches Inst. für Wirtschaftsforschung, 2017. 2016.PUB
-
2017 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917997Salikutluk, Zerrin, Giesecke, Johannes, and Kroh, Martin. Refugees Entered the Labor Market Later than Other Migrants. Deutsches Inst. für Wirtschaftsforschung, 2017. 2016.PUB
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918106Eisnecker, Philipp, Erhardt, Klaudia, Kroh, Martin, and Trübswetter, Parvati. The Request for Record Linkage in the IAB-SOEP Migration Sample. Berlin: DIW Berlin / SOEP, 2017. SOEP Survey Papers. 291 : Series C, Data Documentations.PUB | Download (ext.)
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918109Haan, Peter, Kroh, Martin, and Troutman, Kent. Employment and Human Capital Investment Intentions among Recent Refugees in Germany. Berlin: DIW Berlin, 2017. SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research. 937.PUB | Download (ext.)
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918127Kroh, Martin, Hilgert, Luisa, and Langlet, Arne. SOEP-Core v33 - INTERVIEWER: Detailed Information on SOEP Interviewers. Berlin: DIW Berlin / SOEP, 2017. SOEP Survey Papers. 479: Series D, Variable Description and Coding.PUB | Download (ext.)
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918130Kroh, Martin, Kühne, Simon, Jacobsen, Jannes, Siegert, Manuel, and Siegers, Rainer. Sampling, Nonresponse, and Integrated Weighting of the 2016 IAB-BAMF-SOEP Survey of Refugees (M3/M4) - Revised Version. Berlin: DIW Berlin / SOEP, 2017. SOEP Survey Papers. 477 : Series C, Data Documentations.PUB | Download (ext.)
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918132Kroh, Martin, Kühne, Simon, and Siegers, Rainer. Documentation of Sample Sizes and Panel Attrition in the German Socio-Economic Panel (SOEP) (1984 until 2015). Berlin: DIW / SOEP, 2017. SOEP Survey Papers. 408 : Series C, Data Documentations.PUB | Download (ext.)
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918139Kühne, Simon, and Kroh, Martin. The 2015 IAB-SOEP Migration Study M2: Sampling Design, Nonresponse, and Weighting Adjustment. Berlin: DIW Berlin / SOEP, 2017. SOEP Survey Papers. 473 : Series C, Data Documentations.PUB | Download (ext.)
-
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917225Kroh, Martin, Winter, Florin, and Schupp, Jürgen. “Using Person-Fit Measures to Assess the Impact of Panel Conditioning on Reliability”. Public Opinion Quarterly 80.4 (2016): 914-942.PUB | DOI | Download (ext.) | WoS
-
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917226Kroh, Martin, and Fetz, Karolina. “Wie wird der Migrationsstatus in wissenschaftlichen Befragungen erhoben?”. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie 66.9-10 (2016): 410.PUB | DOI | WoS | PubMed | Europe PMC
-
-
