209 Publikationen
-
-
2024 | Preprint | PUB-ID: 2991818Gerlitz, J.-Y., Axenfeld, J.B., Cornesse, C., Groh-Samberg, O., Kroh, M., Lengfeld, H., Liebig, S., Minkus, L., Reinecke, J., Richter, D., Teichler, N., Traunmüller, R., Zinn, S.: The German Social Cohesion Panel (SCP). Theoretical Background, Instruments, Survey Design, and Analytical Potential. OSF Preprints. 1-22 (2024).PUB | DOI | Preprint
-
-
2023 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2964217Zindel, Z., Kühne, S., de Vries, L.K., Kroh, M., Kasprowski, D., Fischer, M., Richter, D.: LGBielefeld 2021. Data Report: Online Survey on LGBTQI* People in Germany. 1st ed. Bielefeld (2023).PUB | Dateien verfügbar | DOI
-
2023 | Datenpublikation | PUB-ID: 2968539Zindel, Z., Kühne, S., de Vries, L.K., Kroh, M., Kasprowski, D., Fischer, M., Richter, D.: LGBielefeld 2021. Bielefeld University (2023).PUB | Dateien verfügbar
-
2023 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2964218Zindel, Z., Kühne, S., de Vries, L.K., Kroh, M.: LGBielefeld 2019. Data Report: Online Survey on LGBTQI* People in Germany. 1st ed. Bielefeld (2023).PUB | Dateien verfügbar | DOI
-
2023 | Datenpublikation | PUB-ID: 2965457Zindel, Z., Kühne, S., de Vries, L.K., Kroh, M.: LGBielefeld 2019. Bielefeld University (2023).PUB | Dateien verfügbar
-
2023 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2986008Jacobsen, J., Kroh, M.: Operationalisierung von 'Flucht' in Sekundärdaten. In: Scharrer, T., Glorius, B., Kleist, O., and Berlinghoff, M. (eds.) Flucht- und Flüchtlingsforschung. Handbuch für Wissenschaft und Studium. Nomos Handbuch. p. 183-188. Nomos , Baden-Baden (2023).PUB
-
2022 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2986117Kroh, M., Fetz, K., Jacobsen, J.: Neue Partei und rechte Traditionen: Die Unterstützung der AfD aus intergenerationaler Perspektive. In: Brinkmann, H.U. and Reuband, K.-H. (eds.) Rechtspopulismus in Deutschland. Wahlverhalten in Zeiten politischer Polarisierung. p. 227-253. Springer VS, Wiesbaden (2022).PUB | DOI
-
-
2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962392Jaschke, P., Löbel, L.-M., Krieger, M., Legewie, N., Kroh, M., Jacobsen, J., Schacht, D.: Mentoring as a grassroots effort for integrating refugees – evidence from a randomised field experiment. Journal of Ethnic and Migration Studies. 1-21 (2022).PUB | DOI | WoS
-
-
-
2021 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2956044Adriaans, J., Eisnecker, P., Kroh, M., Kühne, S.: Corona-Pandemie: Vertrauensvolle Menschen sind eher zur Impfung bereit und halten sich eher an AHA-Regeln. DIW aktuell, 66. DIW, Berlin (2021).PUB
-
2021 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2962972Adriaans, J., Griese, F., Auspurg , K., Bledow, N., Bohmann, S., Busemeyer, M., Delhey, J., Goebel , J., Groh-Samberg, O., Heckhausen, J., Hinz, T., Kroh, M., Lengfeld, H., Lersch, P., Liebig, S., Richter, D., Sachweh, P., Schupp, J., Schwerdt, G., Verwiebe, R.: Dokumentation zum Entwicklungsprozess des Moduls „Einstellungen zu sozialer Ungleichheit“ im SOEP (v38). SOEP Survey Papers - Series B, 1071. DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin (2021).PUB | Download (ext.)
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958385Fischer, M., Kroh, M., de Vries, L.K., Kasprowski, D., Kühne, S., Richter, D., Zindel, Z.: Sexual and Gender Minority (SGM) Research Meets Household Panel Surveys: Research Potentials of the German Socio-Economic Panel and Its Boost Sample of SGM Households. European Sociological Review. 38, 321–335 (2021).PUB | DOI | WoS
-
-
-
-
2021 | Sammelwerksbeitrag | PUB-ID: 2954135Kühne, S., Kroh, M.: Interviewer Effects in Panels Surveys. In: Lynn, P. and Wiley Series in Probability and Statistics (eds.) Advances in Longitudinal Survey Methodology. p. 302-336. Wiley, University of Essex, UK (2021).PUB
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2951228Kasprowski, D., Fischer, M., Chen, X., de Vries, L.K., Kroh, M., Kühne, S., Richter, D., Zindel, Z.: Geringere Chancen auf ein gesundes Leben für LGBTQI*-Menschen. DIW Wochenbericht. 88, 80-88 (2021).PUB | DOI | Download (ext.)
-
2021 | Report | PUB-ID: 2955896de Vries, L.K., Fischer, M., Kroh, M., Kühne, S., Richter, D.: SOEP-Core – 2019: Design, Nonresponse, and Weighting in the Sample Q (Queer). SOEP Survey Papers Series C - Data Documentations (Datendokumentationen). DIW Berlin (2021).PUB | Download (ext.)
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945699Schröder, C., Entringer, T.M., Goebel, J., Grabka, M.M., Graeber, D., Kroh, M., Kröger, H., Kühne, S., Liebig, S., Schupp, J., Seebauer, J., Zinn, S.: Covid-19 is not affecting all working people equally. SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research, 1083. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin (2020).PUB | Download (ext.)
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945698Entringer, T.M., Kroeger, H., Schupp, J., Kühne, S., Liebig, S., Goebel, J., Grabka, M.M., Graeber, D., Kroh, M., Schröder, C., Seebauer, J., Zinn, S.: Psychische Krise durch Covid-19? Sorgen sinken, Einsamkeit steigt, Lebenszufriedenheit bleibt stabil. SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research, 1087. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin (2020).PUB | Download (ext.)
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945696Kühne, S., Kroh, M., Liebig, S., Rees, J., Zick, A., Entringer, T.M., Goebel, J., Grabka, M.M., Graeber, D., Kröger, H., Schröder, C., Schupp, J., Seebauer, J., Zinn, S.: Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Zeiten von Corona: Eine Chance in der Krise? SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research, 1091. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin (2020).PUB | Download (ext.)
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945695Kühne, S., Kroh, M., Liebig, S., Rees, J., Zick, A.: Zusammenhalt in Corona-Zeiten: Die meisten Menschen sind zufrieden mit dem staatlichen Krisenmanagement und vertrauen einander. DIW aktuell, 49. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin (2020).PUB | Download (ext.)
-
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943785Kühne, S., Kroh, M., Liebig, S., Zinn, S.: The Need for Household Panel Surveys in Times of Crises: The Case of SOEP-CoV. Survey Research Methods. Journal of European Survey Research Association. 14, 195-203 (2020).PUB | DOI | Download (ext.) | WoS
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2941595Salikutluk, Z., Giesecke, J., Kroh, M.: The Situation of Female Immigrants on the Ferman Labour Market: A Multi-Perspective Approach. SOEPpapers, 1072. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin (2020).PUB | Download (ext.)
-
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943649Jacobsen, J., Jaschke, P., Krieger, M., Kroh, M., Legewie, N., Löbel, L.-M.: Bringing together Community Organizations and Social Science Research - The "Mentoring of Refugees" Project. Canadian Diversity. 17, 82-88 (2020).PUB | Download (ext.)
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945684de Vries, L.K., Fischer, M., Kasprowski, D., Kroh, M., Kühne, S., Richter, D., Zindel, Z.: LGBTQI*-Menschen am Arbeitsmarkt: hoch gebildet und oftmals diskriminiert. DIW Wochenbericht, 36. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin (2020).PUB | DOI | Download (ext.)
-
2020 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945694Kroh, M.: The formative period of party identification. In: Oscarsson, H. and Holmberg, S. (eds.) Research Handbook on Political Partisanship. Edward Elgar Publishing, Cheltenham (2020).PUB
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945697Steinhauer, H.W., Kroh, M., Goebel, J.: SOEP-Core-2018: Sampling, nonresponse, and weighting in Sample O. SOEP Survey Papers, 827. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin (2020).PUB
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945700Schröder, C., Entringer, T.M., Goebel, J., Grabka, M.M., Graeber, D., Kröger, H., Kroh, M., Kühne, S., Liebig, S., Schupp, J., Seebauer, J., Zinn, S.: Vor dem Covid-19-Virus sind nicht alle Erwerbstätigen gleich. DIW aktuell, 41. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin (2020).PUB | Download (ext.)
-
2020 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2945701Schröder, C., Goebel, J., Grabka, M.M., Graeber, D., Kroh, M., Kröger, H., Kühne, S., Liebig, S., Schupp, J., Seebauer, J., Zinn, S.: Erwerbstätige sind vor dem Covid-19-Virus nicht alle gleich. SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research, 1080. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin (2020).PUB | Download (ext.)
-
2020 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2946545Jursch, B., Kroh, M., Krieger, M., Legewie, N., Löbel, L.-M.: Patenschaften zwischen Geflüchteten und Einheimischen: Determinanten von Zufriedenheit in der Tandembeziehung. In: Gesemann, F., Nentwig-Gesemann, I., Seidel, A., and Walther, B. (eds.) Engagement für Integration und Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft. p. 307-326. Springer VS, Wiesbaden (2020).PUB | DOI | Download (ext.)
-
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2949126Krieger, M., Jaschke, P., Kroh, M., Legewie, N., Löbel, L.-M.: Mentorenprogramme fördern die Integration von Geflüchteten. DIW-Wochenbericht. 87, 905-914 (2020).PUB | DOI | Download (ext.)
-
-
2019 | Sammelwerksbeitrag | Im Druck | PUB-ID: 2939795Kroh, M.: Parteiidentifikation: Konzeptionelle Debatten und empirische Befunde. In: Faas, T., Gabriel, O.W., and Maier, J. (eds.) Politikwissenschaftliche Einstellungs- und Verhaltensforschung. Handbuch für Wissenschaft und Studium. p. 458-479. Nomos, Baden-Baden (In Press).PUB | DOI
-
2019 | Zeitschriftenaufsatz | PUB-ID: 2940802Legewie, N., Jaschke, P., Krieger, M., Kroh, M., Löbel, L.-M., Schacht, D.: Integrating Randomized Controlled Field Trials into (Existing) Panel Surveys: The "Mentoring of Refugees" Study. Brief s on Methodological, Ethical and Epistemological Issues. 7, 9 (2019).PUB | Download (ext.)
-
2019 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2940804Jacobsen, J., Kroh, M., Kühne, S., Scheible, J.A., Siegers, R., Siegert, M.: Supplementary of the IAB-BAMF-SOEP Survey of Refugees in Germany (M5) 2017. SOEP Survey Papers, 605. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin (2019).PUB | Download (ext.)
-
2019 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2940805Kroh, M., Schupp, J.: The SOEP Migration and Refugee Samples (M1-M5): Report from the SOEP. In: Britzke, J. and Schupp, J. (eds.) SOEP Wave Report 2018. p. 49. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin (2019).PUB | Download (ext.)
-
-
2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2939488Schröder, C., Bartels, C., Grabka, M.M., König, J., Kroh, M., Siegers, R.: A Novel Sampling Strategy for Surveying High Net-Worth Individuals - A Pretest Application Using the Socio-Economic Panel. Review of Income and Wealth. 66, 825-849 (2019).PUB | PDF | DOI | WoS
-
2018 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2933460Bürmann, M., Haan, P., Kroh, M., Troutman, K.: Beschäftigung und Bildungsinvestitionen von Geflüchteten in Deutschland. DIW Wochenbericht, 85. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin (2018).PUB | DOI | Download (ext.)
-
2018 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917931Jacobsen, J., Kroh, M., Legewie, N., Salikutluk, Z.: Arbeitsmarktpotenzial, Qualifikationsniveau, berufliche Perspektiven Geflüchteter. In: Floeting, H., Kirchhoff, G., Scheller, H., and Schneider, J. (eds.) Zuwanderung und Integration von Geflüchteten in Kommunen : Der lange Weg vom Ankommen zum Bleiben. Difu-Impulse. 1/2018, p. 99-105. Dt. Institut für Urbanistik, Berlin (2018).PUB
-
2018 | Zeitungsartikel | PUB-ID: 2918733Salikutluk, Z., Jacobsen, J., Kroh, M.: Die Arbeitsmarktperspektiven von Geflüchteten: Rechtliche Bedingungen, Qualifikationen und die Rolle der ArbeitgeberInnen. Kurzdossier Bundeszentrale für politische Bildung. 19.03.2018.PUB | Download (ext.)
-
-
2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2930807Schröder, C., Bartels, C., Grabka, M.M., Kroh, M., Siegers, R.: A Novel Sampling Strategy for Surveying High-Worth Individuals - An Application Using the Socio-Economic Panel. SOEPpapers, 978. DIW, Berlin (2018).PUB | Download (ext.)
-
2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918734Kroh, M., Kühne, S., Siegers, R., Belcheva, V.: SOEP-Core. Documentation of Sample Sizes and Panel Attrition (1984 until 2016). SOEP Survey Papers. Series C - Data Documentation, 480. DIW ; German Socio-Economic Panel (SOEP), Berlin (2018).PUB | Download (ext.)
-
2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934718Lee, J.J., Kroh, M., Wedow, R., Okbay, A., Kong, E., Maghzian, O., Zacher, M., Nguyen-Viet, T.A., Bowers, P., Sidorenko, J., Karlsson Linnér, R., Fontana, M.A., Kundu, T., Lee, C., Li, H., Li, R., Royer, R., Timshel, P.N., Walters, R.K., Willoughby, E.A., Yengo, L., Alver, M., Bao, Y., Clark, D.W., Day, F.R., Furlotte, N.A., Joshi, P.K., Kemper, K.E., Kleinman, A., Langenberg, C., Mägi, R., Trampush, J.W., Verma, S.S., Wu, Y., Lam, M., Zhao, J.H., Zheng, Z., Boardman, J.D., Campbell, H., Freese, J., Harris, K.M., Hayward, C., Herd, P., Kumari, M., Lencz, T., Luan, J.’an, Malhotra, A.K., Metspalu, A., Milani, L., Ong, K.K., Perry, J.R.B., Porteous, D.J., Ritchie, M.D., Smart, M.C., Smith, B.H., Tung, J.Y., Wareham, N.J., Wilson, J.F., Beauchamp, J.P., Conley, D.C., Esko, T., Lehrer, S.F., Magnusson, P.K.E., Oskarsson, S., Pers, T.H., Robinson, M.R., Thom, K., Watson, C., Chabris, C.F., Meyer, M.N., Laibson, D.I., Yang, J., Johannesson, M., Koellinger, P.D., Turley, P., Visscher, P.M., Benjamin, D.J., Cesarini, D.: Gene discovery and polygenic prediction from a genome-wide association study of educational attainment in 1.1 million individuals. Nature Genetics. 50, 1112-1121 (2018).PUB | DOI | WoS | PubMed | Europe PMC
-
2018 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2940803Schröder, C., Bartels, C., Grabka, M.M., Kroh, M., Siegers, R.: Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Forschungsdateninfrastruktur im Bereich Hochvermögender mit dem Sozio-oekonimischen Panel (SOEP). SOEPpapers, 981. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin (2018).PUB | Download (ext.)
-
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918110Haan, P., Kroh, M., Troutman, K.: Employment and Human Capital Investment Intentions among Recent Refugees in Germany. Diskussionspapiere. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 1692. DIW Berlin, Berlin (2017).PUB | Download (ext.)
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918108Giesecke, J., Kroh, M., Tucci, I., Baumann, A.-L., El-Kayed, N.: Armutsgefährdung bei Personen mit Migrationshintergrund - vertiefende Analysen auf Basis von SOEP und Mikrozensus. SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research, 907. DIW Berlin, Berlin (2017).PUB | Download (ext.)
-
2017 | Zeitungsartikel | PUB-ID: 2918731Kroh, M., Salikutluk, Z.: Die Arbeitsmarktintegration Geflüchteter in der Vergangenheit. Kurzdossier Bundeszentrale für politische Bildung. 31.07.2017.PUB | Download (ext.)
-
2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943883Giesselmann, M., Brümmer, M., Kroh, M., Siegel, N.A., Wagner, G.G.: Fluchtzuwanderung ganz oben auf der Liste der dringenden politischen Prioritäten. Wirtschaftsdienst. 97, 192-200 (2017).PUB | DOI | Download (ext.)
-
-
2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917224Eisnecker, P.S., Kroh, M.: The Informed Consent to Record Linkage in Panel Studies: Optimal Starting Wave, Consent Refusals, and Subsequent Panel Attrition. Public Opinion Quarterly. 81, 131–143 (2017).PUB | DOI | Download (ext.) | WoS
-
-
2017 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917914Brücker, H., Rother, N., Schupp, J., Babka von Gostomski, C., Böhm, A., Fendel, T., Friedrich, M., Giesselmann, M., Kosyakova, Y., Kroh, M., Kühne, S., Liebau, E., Richter, D., Romiti, A., Schacht, D., Scheible, J.A., Schmelzer, P., Siegert, M., Sirries, S., Trübswetter, P., Vallizadeh, E.: Forced Migration, Arrival in Germany, and First Steps toward Integration. 2016. (2017).PUB
-
2017 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917926Eisnecker, P., Giesecke, J., Kroh, M., Liebau, E., Marcus, J., Salikutluk, Z., Schacht, D., Spieß, C.K., Westermaier, F.: Integrating Refugees: Insights from the Past. 2016. Deutsches Inst. für Wirtschaftsforschung (2017).PUB
-
2017 | Sammelwerksbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917955Kroh, M., Kröger, H.: LIFESPELL: Information on the Pre- and Post-Survey History of SOEP-Respondents. In: Goebel, J. (ed.) SOEP-Core v32 – Documentation on Biography and Life History Data. SOEP Survey Papers. 418: Series D, Variable Descriptions and Coding, p. 277-285. Dt. Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin (2017).PUB
-
2017 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917956Kroh, M., Kühne, S., Kipp, C., Richter, D.: Income, Social Support Networks, Life Satisfaction : Lesbians, Gays, and Bisexuals in Germany. 7. Dt. Institut für Wirtschaftsforschung (2017).PUB | Download (ext.)
-
2017 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917957Kroh, M., Kühne, S., Kipp, C., Richter, D.: Einkommen, soziale Netzwerke, Lebenszufriedenheit: Lesben, Schwule und Bisexuelle in Deutschland. 84. (2017).PUB | Download (ext.)
-
2017 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917968Kroh, M., Schupp, J.: The SOEP Migration Survey and Refugee Sample: Report from the SOEP. 2016. Deutsches Inst. für Wirtschaftsforschung (2017).PUB
-
2017 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917997Salikutluk, Z., Giesecke, J., Kroh, M.: Refugees Entered the Labor Market Later than Other Migrants. 2016. Deutsches Inst. für Wirtschaftsforschung (2017).PUB
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918106Eisnecker, P., Erhardt, K., Kroh, M., Trübswetter, P.: The Request for Record Linkage in the IAB-SOEP Migration Sample. SOEP Survey Papers, 291 : Series C, Data Documentations. DIW Berlin / SOEP, Berlin (2017).PUB | Download (ext.)
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918109Haan, P., Kroh, M., Troutman, K.: Employment and Human Capital Investment Intentions among Recent Refugees in Germany. SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research, 937. DIW Berlin, Berlin (2017).PUB | Download (ext.)
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918127Kroh, M., Hilgert, L., Langlet, A.: SOEP-Core v33 - INTERVIEWER: Detailed Information on SOEP Interviewers. SOEP Survey Papers, 479: Series D, Variable Description and Coding. DIW Berlin / SOEP, Berlin (2017).PUB | Download (ext.)
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918130Kroh, M., Kühne, S., Jacobsen, J., Siegert, M., Siegers, R.: Sampling, Nonresponse, and Integrated Weighting of the 2016 IAB-BAMF-SOEP Survey of Refugees (M3/M4) - Revised Version. SOEP Survey Papers, 477 : Series C, Data Documentations. DIW Berlin / SOEP, Berlin (2017).PUB | Download (ext.)
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918132Kroh, M., Kühne, S., Siegers, R.: Documentation of Sample Sizes and Panel Attrition in the German Socio-Economic Panel (SOEP) (1984 until 2015). SOEP Survey Papers, 408 : Series C, Data Documentations. DIW / SOEP, Berlin (2017).PUB | Download (ext.)
-
2017 | Monographie | Veröffentlicht | PUB-ID: 2918139Kühne, S., Kroh, M.: The 2015 IAB-SOEP Migration Study M2: Sampling Design, Nonresponse, and Weighting Adjustment. SOEP Survey Papers, 473 : Series C, Data Documentations. DIW Berlin / SOEP, Berlin (2017).PUB | Download (ext.)
-
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917225Kroh, M., Winter, F., Schupp, J.: Using Person-Fit Measures to Assess the Impact of Panel Conditioning on Reliability. Public Opinion Quarterly. 80, 914-942 (2016).PUB | DOI | Download (ext.) | WoS
-
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917226Kroh, M., Fetz, K.: Wie wird der Migrationsstatus in wissenschaftlichen Befragungen erhoben? Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie. 66, : 410 (2016).PUB | DOI | WoS | PubMed | Europe PMC
-
-
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917228Okbay, A., Beauchamp, J.P., Fontana, M.A., Lee, J.J., Pers, T.H., Rietveld, C.A., Turley, P., Chen, G.-B., Emilsson, V., Meddens, S.F.W., Oskarsson, S., Pickrell, J.K., Thom, K., Timshel, P., de Vlaming, R., Abdellaoui, A., Ahluwalia, T.S., Bacelis, J., Baumbach, C., Bjornsdottir, G., Brandsma, J.H., Pina Concas, M., Derringer, J., Furlotte, N.A., Galesloot, T.E., Girotto, G., Gupta, R., Hall, L.M., Harris, S.E., Hofer, E., Horikoshi, M., Huffman, J.E., Kaasik, K., Kalafati, I.P., Karlsson, R., Kong, A., Lahti, J., van der Lee, S.J., de Leeuw, C., Lind, P.A., Lindgren, K.-O., Liu, T., Mangino, M., Marten, J., Mihailov, E., Miller, M.B., van der Most, P.J., Oldmeadow, C., Payton, A., Pervjakova, N., Peyrot, W.J., Qian, Y., Raitakari, O., Rueedi, R., Salvi, E., Schmidt, B., Schraut, K.E., Shi, J., Smith, A.V., Poot, R.A., St. Pourcain, B., Teumer, A., Thorleifsson, G., Verweij, N., Vuckovic, D., Wellmann, J., Westra, H.-J., Yang, J., Zhao, W., Zhu, Z., Alizadeh, B.Z., Amin, N., Bakshi, A., Baumeister, S.E., Biino, G., Bønnelykke, K., Boyle, P.A., Campbell, H., Cappuccio, F.P., Davies, G., De Neve, J.-E., Deloukas, P., Demuth, I., Ding, J., Eibich, P., Eisele, L., Eklund, N., Evans, D.M., Faul, J.D., Feitosa, M.F., Forstner, A.J., Gandin, I., Gunnarsson, B., Halldórsson, B.V., Harris, T.B., Heath, A.C., Hocking, L.J., Holliday, E.G., Homuth, G., Horan, M.A., Hottenga, J.-J., de Jager, P.L., Joshi, P.K., Jugessur, A., Kaakinen, M.A., Kähönen, M., Kanoni, S., Keltigangas-Järvinen, L., Kiemeney, L.A.L.M., Kolcic, I., Koskinen, S., Kraja, A.T., Kroh, M., Kutalik, Z., Latvala, A., Launer, L.J., Lebreton, M.P., Levinson, D.F., Lichtenstein, P., Lichtner, P., Liewald, D.C.M., Loukola, A., Madden, P.A., Mägi, R., Mäki-Opas, T., Marioni, R.E., Marques-Vidal, P., Meddens, G.A., McMahon, G., Meisinger, C., Meitinger, T., Milaneschi, Y., Milani, L., Montgomery, G.W., Myhre, R., Nelson, C.P., Nyholt, D.R., Ollier, W.E.R., Palotie, A., Paternoster, L., Pedersen, N.L., Petrovic, K.E., Porteous, D.J., Räikkönen, K., Ring, S.M., Robino, A., Rostapshova, O., Rudan, I., Rustichini, A., Salomaa, V., Sanders, A.R., Sarin, A.-P., Schmidt, H., Scott, R.J., Smith, B.H., Smith, J.A., Staessen, J.A., Steinhagen-Thiessen, E., Strauch, K., Terracciano, A., Tobin, M.D., Ulivi, S., Vaccargiu, S., Quaye, L., van Rooij, F.J.A., Venturini, C., Vinkhuyzen, A.A.E., Völker, U., Völzke, H., Vonk, J.M., Vozzi, D., Waage, J., Ware, E.B., Willemsen, G., Attia, J.R., Bennett, D.A., Berger, K., Bertram, L., Bisgaard, H., Boomsma, D.I., Borecki, I.B., Bültmann, U., Chabris, C.F., Cucca, F., Cusi, D., Deary, I.J., Dedoussis, G.V., van Duijn, C.M., Eriksson, J.G., Franke, B., Franke, L., Gasparini, P., Gejman, P.V., Gieger, C., Grabe, H.-J., Gratten, J., Groenen, P.J.F., Gudnason, V., van der Harst, P., Hayward, C., Hinds, D.A., Hoffmann, W., Hyppönen, E., Iacono, W.G., Jacobsson, B., Järvelin, M.-R., Jöckel, K.-H., Kaprio, J., Kardia, S.L.R., Lehtimäki, T., Lehrer, S.F., Magnusson, P.K.E., Martin, N.G., McGue, M., Metspalu, A., Pendleton, N., Penninx, B.W.J.H., Perola, M., Pirastu, N., Pirastu, M., Polasek, O., Posthuma, D., Power, C., Province, M.A., Samani, N.J., Schlessinger, D., Schmidt, R., Sørensen, T.I.A., Spector, T.D., Stefansson, K., Thorsteinsdottir, U., Thurik, A.R., Timpson, N.J., Tiemeier, H., Tung, J.Y., Uitterlinden, A.G., Vitart, V., Vollenweider, P., Weir, D.R., Wilson, J.F., Wright, A.F., Conley, D.C., Krueger, R.F., Davey Smith, G., Hofman, A., Laibson, D.I., Medland, S.E., Meyer, M.N., Yang, J., Johannesson, M., Visscher, P.M., Esko, T., Koellinger, P.D., Cesarini, D., Benjamin, D.J.: Genome-wide association study identifies 74 loci associated with educational attainment. Nature. 533, 539-542 (2016).PUB | DOI | WoS | PubMed | Europe PMC
-
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2917229Eibich, P., Buchmann, N., Kroh, M., Wagner, G.G., Steinhagen-Thiessen, E., Demuth, I., Norman, K.: Exercise at Different Ages and Appendicular Lean Mass and Strength in Later Life: Results From the Berlin Aging Study II. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 71, 515-520 (2016).PUB | DOI | WoS | PubMed | Europe PMC
-
-
