29 Publikationen
-
2025 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 3000705Züger, A., Mathies, V., Mehlis, K., Pauge, S., Richter, L., Surmann, B., Ernst, T., et al. (2025). Self-reported determinants for subjective financial distress: a qualitative interview study with German cancer patients. BMJ Open , 15(1), e081432. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-081432
-
2024 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | Veröffentlicht | PUB-ID: 2999813Pauge, S., Züger, A., Mathies, V., Mehlis, K., Surmann, B., Ernst, T., Greiner, W., et al. (2024). Financial Distress in German Cancer Patients. Results from a Quantitative Survey. Oncology Research and Treatment, 47(Suppl. 1), 13. https://doi.org/10.1159/000535363
-
2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2999820Laryionava, K., Boekels, R., Schildmann, J., Wensing, M., Wedding, U., Surmann, B., Mehlis, K., et al. (2024). Feasibility of implementing a decision aid for advanced cancer patients in a comprehensive cancer centers' outpatient setting: Valuable lessons learned. Cancer Medicine, 13(24), e70127. https://doi.org/10.1002/cam4.70127
-
2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2999631Richter, L., Pauge, S., Mehlis, K., Zueger, A., Surmann, B., Mathies, V., Greiner, W., et al. (2024). Measuring financial distress in German cancer patients: development and validation of the Financial Distress of Cancer Assessment Tool (FIAT). ESMO Open, 9(12), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.esmoop.2024.103992
-
2024 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2990944Brünn, R., Basten, J., Lemke, D., Piotrowski, A., Söling, S., Surmann, B., Greiner, W., et al. (2024). Digital Medication Management in Polypharmacy. Deutsches Ärzteblatt international , 121(8), 243-250. https://doi.org/10.3238/arztebl.m2024.0007
-
2023 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2980256Mews, S., Surmann, B., Hasemann, L., & Elkenkamp, S. (2023). Markov-modulated marked Poisson processes for modeling disease dynamics based on medical claims data. Statistics in Medicine , 42(21), 3804-3815. https://doi.org/10.1002/sim.9832
-
2022 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | Veröffentlicht | PUB-ID: 2969526Pauge, S., Surmann, B., Züger, A., Richter, L., Mathies, V., Mehlis, K., Ernst, T., et al. (2022). Practical Challenges of Implementing a New Patient-Reported Outcome (PRO) in Oncology Under the German Pharmaceutical Market Restructuring Act (AMNOG) - Results From a Qualitative Focus Group Study. ISPOR Europe 2022 Abstracts, Value in Health , 25, S326. New York: Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jval.2022.09.1610
-
2022 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967876Pauge, S., Surmann, B., Zueger, A., Mathies, V., Richter, L., Mehlis, K., Ernst, T., et al. (2022). Towards the development of a German instrument to measure financial effects of a tumor disease: First results. Annals of Oncology , 33(Suppl. 7), S1148. https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.07.1456
-
2022 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967521Zuger, A., Mathies, V., Mehlis, K., Pauge, S., Surmann, B., Richter, L., Ernst, T., et al. (2022). Navigating the German Health Care System for Financial Support - Breeding ground for Subjective Distress. A Qualitative Interview-Study with Cancer Patients in Germany. Oncology Research and Treatment , 45(Suppl. 3), 212. https://doi.org/10.1159/000521004
-
2022 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | Veröffentlicht | PUB-ID: 2967519Pauge, S., Surmann, B., Zueger, A., Richter, L., Mathies, V., Ernst, T., Greiner, W., et al. (2022). Financial distress of cancer patients in everyday counselling of social services in Germany. A qualitative focus group study. Oncology Research and Treatment , 45(Suppl. 3), 139. https://doi.org/10.1159/000521004
-
2022 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | Veröffentlicht | PUB-ID: 2966982Zuger, A., Pauge, S., Surmann, B., Mathies, V., Richter, L., Mehlis, K., Thomas, E., et al. (2022). Finanzielle Auswirkungen einer Krebserkrankung. Entwicklung eines konzeptuellen Modells für den deutschen Versorgungskontext. Erste Ergebnisse. Oncology Research and Treatment , 45(Suppl. 2), 109. https://doi.org/10.1159/000526456
-
2022 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | Veröffentlicht | PUB-ID: 2966977Pauge, S., Surmann, B., Zueger, A., Richter, L., Mathies, V., Mehlis, K., Ernst, T., et al. (2022). Risikofaktoren von Krebspatienten für finanzielle Belastungen in allgemeinen Krankenversicherungssystemen. Ergebnisse einer systematischen Literaturübersicht. Oncology Research and Treatment , 45(Suppl. 2), 213-214. https://doi.org/10.1159/000526456
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2957995Pauge, S., Surmann, B., Mehlis, K., Zueger, A., Richter, L., Menold, N., Greiner, W., et al. (2021). Patient-Reported Financial Distress in Cancer: A Systematic Review of Risk Factors in Universal Healthcare Systems. Cancers, 13(19), 5015. https://doi.org/10.3390/cancers13195015
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2955514Ludwig, K., Surmann, B., Räcker, E., & Greiner, W. (2021). Developing and testing a cognitive bolt-on for the EQ-5D-Y (Youth). Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation, 31, 215–229. https://doi.org/10.1007/s11136-021-02899-x
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2957895Müller, B. S., Klaaßen-Mielke, R., Gonzalez-Gonzalez, A. I., Grandt, D., Hammerschmidt, R., Köberlein-Neu, J., Kellermann-Mühlhoff, P., et al. (2021). Effectiveness of the application of an electronic medication management support system in patients with polypharmacy in general practice: a study protocol of cluster-randomised controlled trial (AdAM). BMJ open, 11(9), e048191. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-048191
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2949899Gensorowsky, D., Surmann, B., Schmidt, J., & Greiner, W. (2021). Nutzungsgrad und Nutzergruppen der Online-Videosprechstunde in der ambulanten ärztlichen Versorgung – Eine Routinedatenanalyse. Das Gesundheitswesen, 84(02), 110-116. https://doi.org/10.1055/a-1312-6439
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2957486Laryionava, K., Schildmann, J., Wensing, M., Wedding, U., Surmann, B., Woydack, L., Krug, K., et al. (2021). Development and Evaluation of a Decision Aid to Support Patients’ Participatory Decision-Making for Tumor-Specific and Palliative Therapy for Advanced Cancer: Protocol for a Pre-Post Study. JMIR Research Protocols, 10(9), e24954. https://doi.org/10.2196/24954
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2958908Ellenrieder, M., Surmann, B., Enz, A., Toch, S. H., Lenz, R., & Mittelmeier, W. (2021). Individuelle Megaspacer für den zweizeitigen Wechsel infizierter Hüftendoprothesen – klinisches und funktionelles Outcome nach 2 Jahren. Der Orthopäde. https://doi.org/10.1007/s00132-021-04185-7
-
2021 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2954539Surmann, B., Lingnau, R., Witte, J., Walther, J., Mehlis, K., Winkler, E. C., & Greiner, W. (2021). Individuelle finanzielle Belastungen infolge einer Krebserkrankung aus der Perspektive von Sozialdiensten in Deutschland. Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen. https://doi.org/10.1016/j.zefq.2021.02.006
-
2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2943889Mehlis, K., Witte, J., Surmann, B., Kudlich, M., Apostolidis, L., Walther, J., Jäger, D., et al. (2020). The patient-level effect of the cost of Cancer care - financial burden in German Cancer patients. BMC cancer, 20(1), 529. doi:10.1186/s12885-020-07028-4
-
2020 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | Veröffentlicht | PUB-ID: 2946750Mehlis, K., Witte, J., Surmann, B., Kudlich, M., Apostolidis, L., Walther, J., Greiner, W., et al. (2020). Financial implications of cancer. Empirical data and ethical aspects. In M. G. Manz (Ed.), Oncology Research and Treatment : Vol. 43. Abstractband für die Virtuelle Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie, 09.–11. Oktober 2020: Abstracts (pp. 21-22). Basel: Karger.
-
-
2019 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | Veröffentlicht | PUB-ID: 2946519Surmann, B., Lingnau, R., Witte, J., Mehlis, K., Walther, J., Winkler, E. C., & Greiner, W. (2019). Financial burden of oncological patients from a social services perspective. ONCOLOGY RESEARCH AND TREATMENT, 42, 49. Basel: Karger.
-
2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935652Witte, J., Mehlis, K., Surmann, B., Lingnau, R., Damm, O., Greiner, W., & Winkler, E. C. (2019). Methods for measuring financial toxicity after cancer diagnosis and treatment: a systematic review and its implications. Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, 30(7), 1061-1070. doi:10.1093/annonc/mdz140
-
2019 | Zeitschriftenaufsatz | E-Veröff. vor dem Druck | PUB-ID: 2939124Witte, J., Scholz, S., Surmann, B., Gensorowsky, D., & Greiner, W. (2019). Wirksamkeit technischer Unterstützungssysteme zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit – Evaluationsergebnisse des Arzneimittelkontos NRW. Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen, 147-148, 80-89. doi:10.1016/j.zefq.2019.10.002
-
2019 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2937349Witte, J., Surmann, B., Batram, M., Mehlis, K., Winkler, E., & Greiner, W. (2019). Krankheitskosten – Finanzielle Belastung von Krebspatienten – Evidenz für den deutschen Versorgungskontext. Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement , 24(4), 170-174.
-
2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935559Apostolidis, L., Mehlis, K., Witte, J., Surmann, B., Kudlich, M., Walther, J., Greiner, W., et al. (2018). Financial toxicity in patients with colorectal cancer and neuroendocrine tumors. Journal of Clinical Oncology, 36(15_suppl), 6533-6533. doi:10.1200/jco.2018.36.15_suppl.6533
-
2018 | Kurzbeitrag Konferenz / Poster | Veröffentlicht | PUB-ID: 2934393Winkler, E. C., Mehlis, K., Surmann, B., Witte, J., Lingnau, R., Apostolidis, L., Walther, J., et al. (2018). Financial toxicity in German cancer patients: How does a chronic disease impact the economic situation? ANNALS OF ONCOLOGY, 29(Suppl. 8), 568.
-
2016 | Konferenzbeitrag | Veröffentlicht | PUB-ID: 2935561Scholz, S., Surmann, B., Elkenkamp, S., Batram, M., & Greiner, W. (2016). Creating Populations with Partnerships for Large-scale Agent-based Models. A Comparison of Methods. In J. L. Risco Martin, A. D'Ambrogio, F. De Rango, & G. Nicolescu (Eds.), Simulation series: Vol. 48. Summer Computer Simulation Conference (SCSC 2016). 2016 Summer Simulation Multi-Conference (SummerSim'16) : Montreal, Quebec, Canada, 24-27 July 2016 (pp. 49:1-49:6). La Jolla, Calif.: Curran .