21 Publikationen
-
2020 | Report | Veröffentlicht | PUB-ID: 2948443S.M. Melzer, et al., Technical Report for the Second Wave of the Employee Survey of the Linked Employer-Employee Panel (LEEP-B3) in Project B3 “Interactions Between Capabilities in Work and Private Life: A Study of Employees in Different Work Organizations”, Bielefeld: Univ., Fak. für Soziologie, 2020.PUB | PDF | DOI
-
-
2017 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2912753M. Reimann, S. Pausch, and M. Diewald, “Work-Family Conflict in Germany: Psychological Contracts as Part of Employment Relationships in Work-Family Research”, Psychosociological Issues in Human Resource Management, vol. 5, 2017, pp. 127-153.PUB | DOI
-
2016 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2783246S. Pausch, et al., “Work-life Integration of Dual-Earner Couples: Spillover, Crossover, and Accumulation of Workplace Demands and Resources within Partnerships”, Psychosociological Issues in Human Resource Management, vol. 4, 2016, pp. 70-95.PUB | DOI
-
2015 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2759297S. Pausch, et al., Work-life balance of dual-earner couples: Do advantages and disadvantages of workplace demands and resources accumulate within partnerships?, SFB 882 Working Paper Series, vol. 54, Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities, 2015.PUB | PDF
-
2015 | Report | PUB-ID: 2752816M. Reimann, et al., Technical Report Factorial Survey (Vignettes) Wave 1: Project B3 “Interactions Between Capabilities in Work and Private Life”, SFB 882 Technical Report Series, vol. 20, Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities, 2015.PUB | PDF
-
-
2015 | Report | PUB-ID: 2730392M. Reimann, et al., Technical report employer survey wave 2: Project B3 "Interactions Between Capabilities in Work and Private Life", SFB 882 Technical Report Series, vol. 19, Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities, 2015.PUB | PDF
-
2014 | Report | PUB-ID: 2688960M. Reimann, et al., Methodenbericht Faktorieller Survey (Vignetten) Projekt B3 „Wechselwirkungen zwischen Verwirklichungschancen im Berufs- und Privatleben“, SFB 882 Technical Report Series, vol. 9, Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities, 2014.PUB | PDF
-
2014 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2729998M. Diewald, et al., “The SFB-B3 Linked Employer-Employee Panel Survey (LEEP-B3)”, Schmollers Jahrbuch, vol. 134, 2014, pp. 379-389.PUB | DOI | Download (ext.)
-
2014 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2712431A. Abendroth, S. Pausch, and S. Böhm, German fathers and their preference to reduce working hours to care for their children, SFB 882 Working Paper Series, vol. 41, Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities, 2014.PUB | PDF
-
2014 | Datenpublikation | PUB-ID: 2659774M. Diewald, et al., LEEP-B3. SFB 882, 2014. doi:10.4119/unibi/sfb882.2014.12.PUB | DOI
-
-
-
-
2013 | Diskussionspapier | Veröffentlicht | PUB-ID: 2581319R. Schunck, et al., What do Women and Men Want? Investigating and Measuring Preference Heterogeneity for Life Outcomes using a Factorial Survey, SFB 882 Working Paper Series, vol. 20, Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities, 2013.PUB | PDF
-
2013 | Report | PUB-ID: 2615802S. Pausch, et al., Methodenbericht Betriebsbefragung Projekt B3 : Wechselwirkungen zwischen Verwirklichungschancen im Berufs- und Privatleben, SFB 882 Technical Report Series, vol. 2, Bielefeld: DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities, 2013.PUB | PDF
-
2012 | Report | PUB-ID: 2615425P. Bleninger, et al., Können offene Stellen als Vorlaufindikator für Neueinstellungen dienen? Ergebnisse aus der IAB-Erhebung des gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots., IAB-Forschungsbericht, vol. 2012, Nürnberg: IAB, 2012.PUB | Download (ext.)
-
-
2011 | Report | PUB-ID: 2615434K. Böhm, et al., Potenziale für den Arbeitsmarkt: Frauen zwischen Beruf und Familie., IAB-Kurzbericht, vol. 2011, Nürnberg: IAB, 2011.PUB | Download (ext.)
-
2009 | Report | PUB-ID: 2615449M. Heckmann, et al., Unternehmensbefragung im II. Quartal 2009: Wie Betriebe in der Krise Beschäftigung stützen, IAB-Kurzbericht, vol. 2009, Nürnberg: IAB, 2009.PUB | Download (ext.)