SAR studies of peptides as homing device for tumor targeting

Walger M, Sewald N, Ayo A, Laakkonen P (2024)
In: Supplement: 37th European Peptide Symposium 14th International Peptide Symposium August 25–August 29, 2024 | Florence, Italy., 30(Suppl. 2). Hoboken: Wiley.

Kurzbeitrag Konferenz / Poster | Veröffentlicht | Englisch
 
Download
Es wurden keine Dateien hochgeladen. Nur Publikationsnachweis!
Autor*in
Walger, MariaUniBi; Sewald, NorbertUniBi ; Ayo, Abiodun; Laakkonen, Pirjo
Erscheinungsjahr
2024
Titel des Konferenzbandes
Supplement: 37th European Peptide Symposium 14th International Peptide Symposium August 25–August 29, 2024 | Florence, Italy
Band
30
Ausgabe
Suppl. 2
Art.-Nr.
263–P1.239
Konferenz
37th European Peptide Symposium 14th International Peptide Symposium
Konferenzort
Florence, Italy
Konferenzdatum
2024-08-25 – 2024-08-29
ISSN
1075-2617
eISSN
1099-1387
Page URI
https://pub.uni-bielefeld.de/record/2994170

Zitieren

Walger M, Sewald N, Ayo A, Laakkonen P. SAR studies of peptides as homing device for tumor targeting. In: Supplement: 37th European Peptide Symposium 14th International Peptide Symposium August 25–August 29, 2024 | Florence, Italy. Vol 30. Hoboken: Wiley; 2024.
Walger, M., Sewald, N., Ayo, A., & Laakkonen, P. (2024). SAR studies of peptides as homing device for tumor targeting. Supplement: 37th European Peptide Symposium 14th International Peptide Symposium August 25–August 29, 2024 | Florence, Italy, 30 Hoboken: Wiley. https://doi.org/10.1002/psc.3642
Walger, Maria, Sewald, Norbert, Ayo, Abiodun, and Laakkonen, Pirjo. 2024. “SAR studies of peptides as homing device for tumor targeting”. In Supplement: 37th European Peptide Symposium 14th International Peptide Symposium August 25–August 29, 2024 | Florence, Italy. Vol. 30. Hoboken: Wiley: 263–P1.239 .
Walger, M., Sewald, N., Ayo, A., and Laakkonen, P. (2024). “SAR studies of peptides as homing device for tumor targeting” in Supplement: 37th European Peptide Symposium 14th International Peptide Symposium August 25–August 29, 2024 | Florence, Italy, vol. 30, (Hoboken: Wiley).
Walger, M., et al., 2024. SAR studies of peptides as homing device for tumor targeting. In Supplement: 37th European Peptide Symposium 14th International Peptide Symposium August 25–August 29, 2024 | Florence, Italy. no.30 Hoboken: Wiley.
M. Walger, et al., “SAR studies of peptides as homing device for tumor targeting”, Supplement: 37th European Peptide Symposium 14th International Peptide Symposium August 25–August 29, 2024 | Florence, Italy, vol. 30, Hoboken: Wiley, 2024.
Walger, M., Sewald, N., Ayo, A., Laakkonen, P.: SAR studies of peptides as homing device for tumor targeting. Supplement: 37th European Peptide Symposium 14th International Peptide Symposium August 25–August 29, 2024 | Florence, Italy. 30, Wiley, Hoboken (2024).
Walger, Maria, Sewald, Norbert, Ayo, Abiodun, and Laakkonen, Pirjo. “SAR studies of peptides as homing device for tumor targeting”. Supplement: 37th European Peptide Symposium 14th International Peptide Symposium August 25–August 29, 2024 | Florence, Italy. Hoboken: Wiley, 2024.Vol. 30.
Export

Markieren/ Markierung löschen
Markierte Publikationen

Open Data PUB

Web of Science

Dieser Datensatz im Web of Science®
Suchen in

Google Scholar